Мотор-редукторы МЧЦ2

Мотор-редукторы МЧЦ2 предназначены для работы в качестве приводов рольгангов, конвейеров, элеваторов, лебедок и других тихоходных машин и агрегатов.

Модификации

Мотор-редукторы МЧЦ2 выпускаются в следующих основных исполнениях:

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Мотор-редукторы МЧЦ2 предназначены для работы в качестве приводов рольгангов, конвейеров, элеваторов, лебедок и других тихоходных машин и агрегатов.

Модификации

Мотор-редукторы МЧЦ2 выпускаются в следующих основных исполнениях:

  • с односторонним или двухсторонним выходным валом;
  • с цилиндрическими или коническими концами валов;
  • с концами валов для присоединения приборов управления;
  • с несимметричным полым выходным валом;
  • с муфтовым выходным валом.
Технические характеристики
i (i1xi2) n1 n2 МЧЦ2-125 МЧЦ2-160 МЧЦ2-200 МЧЦ2-250
Т2 Р1 Т2 Р1 Т2 Р1 Т2 Р1
мин-1 Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт
50 (8x2,5x2,5) 1500 30 168 0,6 0,84 630 2,3 0,85 2322 8,3 0,88 3900 13,7 0,89
1000 20 180 0,5 0,83 654 1,6 0,84 2772 6,6 0,87 4500 10,7 0,88
750 15 186 0,4 0,82 690 1,3 0,83 3090 5,6 0,86 5100 9,2 0,87
63 (8x2,5x3,15) 1500 23,8 212 0,6 0,84 794 2,3 0,85 2926 8,3 0,88 4914 13,7 0,89
1000 15,87 227 0,5 0,83 824 1,6 0,84 3493 6,6 0,87 5670 10,7 0,88
750 11,9 234 0,4 0,82 869 1,3 0,83 3893 5,6 0,86 6426 9,2 0,87
80 (8x3,15x3,15) 1500 18,75 267 0,6 0,84 1000 2,3 0,85 3686 8,2 0,88 6192 13,6 0,89
1000 12,5 286 0,5 0,83 1038 1,6 0,84 4401 6,6 0,87 7144 10,6 0,88
750 9,38 295 0,4 0,82 1095 1,3 0,83 4906 5,6 0,86 8097 9,1 0,87
100 (8x3,15x4) 1500 14,9 339 0,6 0,84 1270 2,3 0,85 4681 8,3 0,88 7862 13,7 0,89
1000 9,9 363 0,5 0,83 1318 1,6 0,84 5588 6,6 0,87 9072 10,6 0,88
750 7,5 375 0,4 0,82 1391 1,3 0,83 6229 5,7 0,86 10282 9,2 0,87
125 (8x4x4) 1500 11,7 430 0,6 0,84 1613 2,3 0,85 5944 8,2 0,88 9984 13,7 0,89
1000 7,8 461 0,5 0,83 1674 1,6 0,84 7096 6,6 0,87 11520 10,7 0,88
750 5,9 476 0,4 0,82 1766 1,3 0,83 7910 5,7 0,86 13056 9,2 0,87
160 (8x5x4) 1500 9,4 538 0,6 0,84 2016 2,3 0,85 7430 8,3 0,88 12480 13,8 0,89
1000 6,25 576 0,5 0,83 2093 1,6 0,84 8870 6,6 0,87 14400 10,7 0,88
750 4,7 595 0,4 0,82 2208 1,3 0,83 9888 5,6 0,86 16320 9,2 0,87
200 (8x5x5) 1500 7,5 672 0,6 0,84 2520 2,3 0,85 9288 8,3 0,88 15600 13,7 0,89
1000 5 720 0,5 0,83 2616 1,6 0,84 11088 6,6 0,87 18000 10,7 0,88
750 3,75 744 0,4 0,82 2760 1,3 0,83 12360 5,6 0,86 20400 9,2 0,87
250 (16x4x4) 1500 6 461 0,4 0,78 1843 1,4 0,81 5944 4,4 0,84 10291 7,7 0,84
1000 4 476 0,3 0,76 1874 1,0 0,78 6912 3,5 0,83 11520 5,8 0,83
750 3 476 0,2 0,74 1920 0,8 0,77 7680 3,0 0,82 13056 5,0 0,83
315 (16x5x4) 1500 4,76 576 0,4 0,78 2304 1,4 0,81 7430 4,4 0,84 12864 7,6 0,84
1000 3,17 595 0,3 0,76 2342 1,0 0,78 8640 3,5 0,83 14400 5,8 0,83
750 2,4 595 0,2 0,74 2400 0,8 0,77 9600 3,0 0,82 16320 5,0 0,83
400 (16x5x5) 1500 3,75 720 0,4 0,78 2880 1,4 0,81 9288 4,3 0,84 16080 7,5 0,84
1000 2,5 744 0,3 0,76 2928 1,0 0,78 10800 3,4 0,83 18000 5,7 0,83
750 1,875 744 0,2 0,74 3000 0,8 0,77 12000 2,9 0,82 20400 4,9 0,83
500 (31,5x4x4) 1500 3 553 0,3 0,67 1997 0,9 0,71 6328 2,6 0,76 12288 5,0 0,77
1000 2 568 0,2 0,64 2104 0,7 0,66 7296 2,1 0,72 13824 3,9 0,74
750 1,5 568 0,1 0,62 2120 0,5 0,65 8832 2,0 0,71 15360 3,4 0,72
(31,5x5x4) 1500 2,4 691 0,3 0,67 2496 0,9 0,71 7910 2,6 0,76 15360 5,0 0,77
1000 1,59 710 0,2 0,64 2630 0,7 0,66 9120 2,1 0,72 17280 3,9 0,74
750 1,19 710 0,1 0,62 2650 0,5 0,65 11040 1,9 0,71 19200 3,3 0,72
800 (31,5x5x5) 1500 1,875 864 0,3 0,67 3120 0,9 0,71 9888 2,6 0,76 19200 4,9 0,77
1000 1,25 888 0,2 0,64 3288 0,6 0,66 11400 2,1 0,72 21600 3,8 0,74
750 0,94 888 0,1 0,62 3312 0,5 0,65 13800 1,9 0,71 24000 3,3 0,72
Габаритные размеры
Тип Размеры, мм
аW3 аW2 аW1 В B1 В2 H H1 H2 H3 Е Е1 Е2 Е3 Е4 с d
МЧЦ2-125 125 80 40 220 195 170 460 145 255 225 450 330 165 85 245 14 11
МЧЦ2-160 160 100 63 280 250 220 585 185 325 285 580 414 212 105 315 18 14
МЧЦ2-200 200 160 100 350 310 275 735 230 405 355 725 530 265 132,5 390 23 16
МЧЦ2-250 250 180 125 440 385 340 920 290 505 445 905 660 330 165 490 28 20
Вместе с Мотор-редукторы МЧЦ2 смотрят
Мотор-редуктор 1МЦ2С-80Н фото
Мотор-редуктор 1МЦ2С-80Н
Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н фото
Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н
Мотор-редукторы МЧЦ фото
Мотор-редукторы МЧЦ