Мотор-редуктор 1МЦ2С-80Н предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Мотор-редуктор 1МЦ2С-80Н предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Типоразмер | Номинальная частота вращения вых. вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Масса, кг | h редукторной части | Двигатель | |
Тип | Мощность, кВт | |||||
1МЦ2С-80Н | 28 | 236 | 37 | 67 | АИР80А6 | 0,75 |
335 | 41 | 71 | АИР80В6 | 1,1 | ||
35,5 | 180 | 37 | 67 | АИР80А6 | 0,75 | |
265 | 41 | 71 | АИР80В6 | 1,1 | ||
45 | 224 | |||||
300 | 45 | 72 | АИР90L6 | 1,5 | ||
56 | 250 | 41 | 74 | АИР80A4 | 1,5 | |
355 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | ||
71 | 280 | |||||
355 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
90 | 236 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | |
335 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
112 | 180 | 46 | 77 | АИР90L4 | 2,2 | |
236 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | ||
315 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 | ||
140 | 200 | 51 | 78 | АИР100S4 | 3,0 | |
265 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 | ||
180 | 160 | 51 | 78 | АИР100L4 | 3,0 | |
212 | 57 | 81 | АИР100L4 | 4,0 |
Типоразмер | Частота вращения вых. вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | b | b1 | b2 | d | d14 отв | h | h1 | t |
не более | |||||||||||||||||
1МЦ2С-80Н | 28; 35,5; 45; 56 | 547 | 200 | 305 | 80 | 75 | 115 | 20 | 175 | 10 | 220 | 180 | 35k6 | 15 | 170 | 18 | 38 |
71...160 | 601 | 250 | 317 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редуктора 1МЦ2С-80Н являются:
- работа от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц;
- режим работы - продолжительный, 8-24 ч/сут;
- вращения выходного вала в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение У, категория размещения 3 (температура окружающего воздуха от -40° С до +40° С, эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) или климатическое исполнение Т2 (температура окружающей среды от -10° С до +45° С, эксплуатация под навесом или в помещениях);
- высота над уровнем моря - до 1000 м.