Мотор-редукторы МЧЦ

Мотор-редукторы МЧЦ предназначены для работы в качестве приводов рольгангов, конвейеров, элеваторов, лебедок и других тихоходных машин и агрегатов.

Модификации

Мотор-редукторы МЧЦ выпускаются в следующих основных исполнениях:

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Мотор-редукторы МЧЦ предназначены для работы в качестве приводов рольгангов, конвейеров, элеваторов, лебедок и других тихоходных машин и агрегатов.

Модификации

Мотор-редукторы МЧЦ выпускаются в следующих основных исполнениях:

  • с односторонним или двухсторонним выходным валом;
  • с цилиндрическими или коническими концами валов;
  • с концами валов для присоединения приборов управления;
  • с несимметричным полым выходным валом;
  • с муфтовым выходным валом.
Технические характеристики
i (i1xi2) n1 n2 МЧЦ-125 МЧЦ-160 МЧЦ-200 МЧЦ-250
Т2 Р1 Т2 Р1 Т2 Р1 Т2 Р1
мин-1 Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт
20 (8x2,5) 1500 75 514 4,5 0,89 938 8,3 0,89 3031 26,5 0,90 4159 35,9 0,91
1000 50 606 3,6 0,87 1120 6,7 0,88 3516 21,2 0,87 4765 28,7 0,87
750 37,5 679 3,1 0,86 1249 5,7 0,86 3880 17,9 0,85 5044 23,3 0,85
25 (8x3,15) 1500 60 648 4,6 0,89 1182 8,3 0,89 3819 27,0 0,89 5240 37,0 0,89
1000 40 764 3,7 0,86 1412 6,8 0,87 4430 21,6 0,86 6004 29,2 0,86
750 30 856 3,2 0,85 1574 5,8 0,85 4889 18,1 0,85 6355 23,5 0,85
31,5 (8x4) 1500 47,6 823 4,7 0,88 1502 8,5 0,88 4850 27,2 0,89 6654 37,3 0,89
1000 31,7 970 3,7 0,86 1793 6,9 0,86 5626 21,7 0,86 7624 29,4 0,86
750 23,8 1086 3,2 0,85 1998 5,9 0,85 6208 18,2 0,85 8070 23,7 0,85
40 (8x5) 1500 37,5 1028 4,6 0,88 1877 8,4 0,88 6063 26,7 0,89 8318 36,7 0,89
1000 25 1213 3,7 0,85 2241 6,8 0,86 7033 21,4 0,86 9530 29,0 0,86
750 18,75 1358 3,2 0,84 2498 5,8 0,85 7760 17,9 0,85 10088 23,3 0,85
50 (16x3,15) 1500 30 666 2,5 0,84 1182 4,3 0,86 4278 15,3 0,88 5721 20,4 0,88
1000 20 764 1,9 0,83 1375 3,4 0,84 4889 11,9 0,86 6562 15,8 0,87
750 15 856 1,7 0,81 1528 2,9 0,83 5500 10,2 0,85 7104 13,0 0,86
63 (16x4) 1500 23,8 846 2,5 0,84 1502 4,4 0,86 5432 15,4 0,88 7265 20,6 0,88
1000 15,87 970 1,9 0,83 1746 3,5 0,84 6208 12,0 0,86 8332 15,9 0,87
750 11,9 1086 1,7 0,81 1940 2,9 0,83 6984 10,2 0,85 9021 13,1 0,86
80 (16x5) 1500 18,75 1057 2,5 0,84 1877 4,3 0,86 6790 15,1 0,88 9082 20,3 0,88
1000 12,5 1213 1,9 0,83 2183 3,4 0,84 7760 11,8 0,86 10415 15,7 0,87
750 9,37 1358 1,6 0,81 2425 2,9 0,83 8730 10,1 0,85 11276 12,9 0,86
100 (31,5x3,15) 1500 15 764 1,6 0,76 1259 2,6 0,77 4889 9,5 0,81 6921 13,1 0,83
1000 10 856 1,2 0,74 1451 2,1 0,74 5500 7,4 0,78 7364 9,5 0,81
750 7,5 917 1,0 0,71 1757 1,9 0,73 6111 6,2 0,77 7860 7,8 0,79
125 (31,5x4) 1500 12 970 1,6 0,76 1599 2,6 0,77 6208 9,6 0,81 8788 13,3 0,83
1000 8 1086 1,2 0,74 1843 2,1 0,74 6984 7,5 0,78 9351 9,7 0,81
750 6 1164 1,0 0,71 2231 1,9 0,73 7760 6,3 0,77 9981 7,9 0,79
160 (31,5x5) 1500 9,4 1213 1,6 0,76 1998 2,6 0,77 7760 9,4 0,81 10985 13,0 0,83
1000 6,25 1358 1,2 0,74 2304 2,0 0,74 8730 7,3 0,78 11689 9,4 0,81
750 4,7 1455 1,0 0,71 2789 1,9 0,73 9700 6,2 0,77 12477 7,8 0,79
Габаритные размеры
Тип Размеры, мм
аW2 аW1 В B1 В2 H
не более
H1 Н2 Н3 Е, не более Е1 Е2 Е3 Е4 с d
МЧЦ-125 125 80 250 195 260 650 125 245 275 435 230 125 95 205 16 14
МЧЦ-160 160 100 290 250 320 830 160 315 315 560 295 115 120 260 20 18
МЧЦ-200 200 160 360 310 400 1040 200 395 435 730 400 200 155 360 26 22
МЧЦ-250 250 180 450 385 445 1300 250 490 545 895 480 245 190 430 32 28
Вместе с Мотор-редукторы МЧЦ смотрят
Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н фото
Мотор-редуктор 1МЦ2С-63Н
Мотор-редукторы МЧЦ2 фото
Мотор-редукторы МЧЦ2
Мотор-редуктор МЧ-160 фото
Мотор-редуктор МЧ-160