Насосы пластинчатые Г 12-3М, Г 12-2М

Насосы пластинчатые Г 12-3М, Г 12-2М предназначены для подачи при номинальном давлении 6,3 МПа минерального масла с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм /с (сСт) в гидросистемы машин при температуре масла от  +10 до  +55°С и температуре окружающей среды от +1 до +40°С.

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Насосы пластинчатые Г 12-3М, Г 12-2М предназначены для подачи при номинальном давлении 6,3 МПа минерального масла с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм /с (сСт) в гидросистемы машин при температуре масла от  +10 до  +55°С и температуре окружающей среды от +1 до +40°С.

Габаритные размеры
Наименование Номинальная подача, л/мин Рабочий объем, см Мощность, кВт Габарит Вес, кг
Г 12-31 АМ 5,8 8 1,1 1 9,5
Г 12-31 М 9,7 12,5 1,6 1 9,5
Г 12-32 АМ 12,7 16 1,9 1 9,5
Г 12-32 М 21,1 25 2,8 1 9,5
Г 12-33 АМ 27,9 32 3,6 1 9,5
Г 12-33 М 35,7 40 4,4 1 9,5
5Г 12-31 АМ 5,8/5,8 8-8 2,2 1+1 17
5Г 12-31 М 5,8/9,7 8-12,5 3,7 1+1 17
5Г 12-32 АМ 5,8/12,7   3,0 1+1 17
5Г 12-32 М 5,8/21,1   3,9 1+1 17
5Г 12-33 АМ 5,8/27,9   4,7 1+1 17
5Г 12-33 М 5,8/35,7   5,5 1+1 17
8Г 12-31 М 9,7/9,7   3,2 1+1 17
8Г 12-32 АМ 9,7/12,7   3,5 1+1 17
8Г 12-32 М 9,7/21,1   4,4 1+1 17
8Г 12-33 АМ 9,7/27,9   5,2 1+1 17
8Г 12-33 М 9,7/35,7   6,0 1+1 17
12Г 12-32 АМ 12,7/12,7   3,8 1+1 17
12Г 12-32 М 12,7/21,1   4,7 1+1 17
12Г 12-33 АМ 12,7/27,9   5,5 1+1 17
12Г 12-33 М 12,7/35,7   6,3 1+1 17
18Г 12-32 М 21,1/21,1   5,6 1+1 17
18Г 12-33 АМ 21,1/27,9   6,4 1+1 17
18Г 12-33 М 21,1/35,7   7,2 1+1 17
25Г 12-33 АМ 27,9/27,9   7,2 1+1 17
25Г 12-33 М 27,9/35,7   8,0 1+1 17
35Г 12-33 М 35,7/35,7   8,8 1+1 17
Г 12-24 АМ 53,8 63 7,0 2 22
Г 12-24 М 70,0 80 9,0 2 22
Г 12-25 АМ 110,4 125 13,5 2 22
5Г 12-24 АМ 53,8/5,8   8,1 2+1 33
5Г 12-24 М 69,9/5,8   10,1 2+1 33
5Г 12-25 АМ 110,4/5,8   14,6 2+1 33
8Г 12-24 АМ 53,8/9,7   8,6 2+1 33
8Г 12-24 М 69,9/9,7   10,6 2+1 33
8Г 12-25 АМ 110,4/9,7   15,1 2+1 33
12Г 12-24 АМ 53,8/12,7   8,9 2+1 33
12Г 12-24 М 69,9/12,7   10,9 2+1 33
12Г 12-25 АМ 110,4/12,7   15,4 2+1 33
18Г 12-24 АМ 53,8/21,1   9,8 2+1 33
18Г 12-24 М 69,9/21,1   11,8 2+1 33
18Г 12-25 АМ 110,4/21,1   16,3 2+1 33
25Г 12-24 АМ 53,8/27,9   10,6 2+1 33
25Г 12-24 М 69,9/27,9   12,6 2+1 33
25Г 12-25 АМ 110,4/27,9   17,1 2+1 33
35Г 12-24 АМ 53,8/35,7   11,4 2+1 33
35Г 12-24 М 69,9/35,7   13,4 2+1 33
35Г 12-25 АМ 110,4/35,7   17,9 2+1 33
50Г 12-24 АМ 53,8/53,8   14,0 2+2 46
50Г 12-24 М 53,8/70,0   16,0 2+2 46
50Г 12-25 АМ 53,8/110,4   20,5 2+2 46
70Г 12-24 М 70/70   18 2+2 46
70Г 12-25 АМ 70/110,4   22,5 2+2 46
100Г 12-25 АМ 110,4/110,4   27 2+2 46
Г 12-25 М 135     3 40
Г 12-26 АМ 193     3 40
5Г 12-25 М 142,8/5,8   19,1 3+1 56
8Г 12-25 М 142,8/9,5   19,6 3+1 56
12Г 12-25 М 142,8/12,1   19,9 3+1 56
18Г 12-25 М 142,8/20,6   20,8 3+1 56
25Г 12-25 М 142,8/27,6   21,6 3+1 56
35Г 12-25 М 142,8/35,7   35,7 3+1 56
5Г 12-26 АМ 204,2/5,8   25,6 3+1 56
8Г 12-26 АМ 204,2/9,5   26,1 3+1 56
12Г 12-26 АМ 204,2/12,1   26,4 3+1 56
18Г 12-26 АМ 204,2/20,6   27,3 3+1 56
25Г 12-26 АМ 204,2/27,6   28,1 3+1 56
35Г 12-26 АМ 204,2/35,7   35,7 3+1 56
50Г 12-25 М 142,8/53,8   25 3+2 68
70Г 12-25 М 142,8/70   27 3+2 68
100Г 12-25 М 142,8/110,4   31,5 3+2 68
50Г 12-26 АМ 204,2/53,8   31,5 3+2 68
70Г 12-26 АМ 204,2/70   33,5 3+2 68
100Г 12-26 АМ 204,2/110,4   38 3+2 68
Вместе с Насосы пластинчатые Г 12-3М, Г 12-2М смотрят