Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М

Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа (160 кгс/см ) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением.

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа (160 кгс/см ) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением.

Технические характеристики
Наименование Номинальная подача, л/мин Рабочий объем, см Мощность, кВт Габарит Вес, кг
БГ 12-21 АМ 5,4 5 2 1 9,2
БГ 12-21 М 9 8 3,06 1 9,2
БГ 12-22 АМ 14,6 12,5 4,6 1 9,2
БГ 12-22 М 19,4 16 5,65 1 9,2
БГ 12-23 АМ 25,5 20 6,94 1 9,2
БГ 12-23 М 33 25 8,45 1 9,2
5БГ 12-21 АМ 5,3/5,3   4 1+1 16
5БГ 12-21 М 5,3/8,9   5,06 1+1 16
5БГ 12-22 АМ 5,3/14,4   6,6 1+1 16
5БГ 12-22 М 5,3/19,4   7,65 1+1 16
5БГ 12-23 АМ 5,3/25,5   8,94 1+1 16
5БГ 12-23 М 5,3/33   10,45 1+1 16
8БГ 12-21 М 9/9   6,12 1+1 16
8БГ 12-22 АМ 9/14,6   7,66 1+1 16
8БГ 12-22 М 9/19,4   8,71 1+1 16
8БГ 12-23 АМ 9/25,5   10 1+1 16
8БГ 12-23 М 9/33   11,51 1+1 16
12БГ 12-22 АМ 14,6/14,6   9,2 1+1 16
12БГ 12-22 М 14,6/19,4   10,25 1+1 16
12БГ 12-23 АМ 14,6/25,5   11,54 1+1 16
12БГ 12-23 М 14,6/33   13,05 1+1 16
18БГ 12-22 М 19,4/19,4   11,3 1+1 16
18БГ 12-23 АМ 19,4/25,5   12,59 1+1 16
18БГ 12-23 М 19,4/33   14,1 1+1 16
25БГ 12-23 АМ 25,5/25,5   13,88 1+1 16
25БГ 12-23 М 25,5/33   15,39 1+1 16
35БГ 12-33 М 33/33   16,9 1+1 16
БГ 12-24 АМ 56,7 45 15,1 2 22
БГ 12-24 М 71,4 56 19,6 2 22
БГ 12-25 АМ 105,6 80 26,47 2 22
5БГ 12-24 АМ 56/5,4   17,1 2+1 32
5БГ 12-24 М 73,9/5,4   21,6 2+1 32
5БГ 12-25 АМ 110,4/5,4   28,47 2+1 32
8БГ 12-24 АМ 56/9   18,16 2+1 32
8БГ 12-24 М 73,9/9   22,66 2+1 32
8БГ 12-25 АМ 110,4/9   29,53 2+1 32
12БГ 12-24 АМ 56/14,6   19,7 2+1 32
12БГ 12-24 М 73,9/14,6   24,2 2+1 32
12БГ 12-25 АМ 110,4/14,6   31,07 2+1 32
18БГ 12-24 АМ 56/19,4   20,75 2+1 32
18БГ 12-24 М 73,9/19,4   25,25 2+1 32
18БГ 12-25 АМ 110,4/19,4   32,12 2+1 32
25БГ 12-24 АМ 56/25,5   22,04 2+1 32
25БГ 12-24 М 73,9/25,5   26,54 2+1 32
25БГ 12-25 АМ 110,4/25,5   33,41 2+1 32
35БГ 12-24 АМ 56/33   23,55 2+1 32
35БГ 12-24 М 73,9/33   28,05 2+1 32
35БГ 12-25 АМ 110,4/33   34,92 2+1 32
50БГ 12-24 АМ 56,7/56,7     2+2 46
50БГ 12-24 М 56,7/71,4     2+2 46
50БГ 12-25 АМ 56,7/105,6     2+2 46
70БГ 12-24 М 71,4/71,4     2+2 46
70БГ 12-25 АМ 71,4/105,6     2+2 46
100БГ 12-25 АМ 105,6/105,6     2+2 46
Вместе с Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М смотрят