Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Типоразмер | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Hм | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
4МЦ2С-125 | 28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | 77 |
1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | ||
35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | |
1340 | 9200 | 148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | ||
45 | 780 | 700 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | |
1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | ||||
1200 | 8700 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 | ||
71 | 960 | 7800 | |||||
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | ||
90 | 775 | 7000 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 | |
1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | ||
112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
1210 | 8700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
940 | 7700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4Р3 | 18,5 | 86 | ||
180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 | |
760 | 6900 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
940 | 7700 | 228 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 | |
609 | 6100 | 197 | АИРМ160S2Р3 | 15,0 | |||
752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2Р3 | 18,5 | 86 |
4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | A1 | E | G | d | h | К |
125 | 112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 335 | 265±1 | 160±0,7 | 280±0,7 | 105 | 25 | 19 | 28 | 235 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | |||||||||||
132М4 | 814 | |||||||||||
132М2 | 477 | 350 | ||||||||||
160S4 | 870 | 520 | 335; 350 | |||||||||
160М4 | 910 | |||||||||||
160S2; 160М2 | 870 |
4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | С | R | P | d | h | К | S |
125 | 112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 | 360 | 260 | 300js | 350 | 360 | 440 | 18 | 20 | 235 | 115 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | 480 | |||||||||||
132М4 | 814 | 480 | |||||||||||
132М2 | 477 | ||||||||||||
160S4; 160S2; 160M2 | 870 | 520 | |||||||||||
160М4 | 910 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редуктора 4МЦ2С-125 являются:
- вращение выходного вала в любую сторону без предпочтительности;
- нагрузка - постоянная по значению, одного направления;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
- У - для категорий 2 и 3;
- Т - для категории 2,
- УХЛ и О для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м.