Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
| Типоразмер | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Hм | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
| 4МЦ2С-80 | 28 | 250 | 4000 | 36 | АИР90LА8Р3 | 0,75 | 72 |
| 368 | 4800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | ||
| 35,5 | 292 | 4300 | |||||
| 368 | 4800 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | ||
| 45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | |
| 304 | 4400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | ||
| 56 | 242 | 3900 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
| 366 | 4800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | ||
| 46 | АИР100L6Р3 | ||||||
| 71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
| 303 | 4300 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | ||
| 46 | АИР100L6Р3 | ||||||
| 393 | 5000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
| 90 | 228 | 3800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
| 46 | АИР100L6Р3 | ||||||
| 310 | 4200 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
| 112 | 185 | 3400 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
| 250 | 4000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
| 332 | 4600 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
| 125 | 230 | 3800 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 82 | |
| 307 | 4400 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
| 140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
| 302 | 4800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
| 180 | 200 | 3500 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
| 43 | АИР100S2Р3 | 84 | |||||
| 280 | 4200 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
| 224 | 165 | 3300 | 43 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 | |
| 227 | 3800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
| 280 | 127 | 2800 | 47 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 | |
| 175 | 3300 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 |
| 4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | A1 | E | G | d | h | К |
| 80 | 90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 | 225 | 170±0,5 | 115±0,7 | 180±0,7 | 75 | 22 | 15 | 18 | 175 |
| 100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | ||||||||||
| 100S4; 100S2 | 602 |
| 4МЦ2С | Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | С | R | P | d | h | К | S |
| 80 | 90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 | 250 | 170 | 180JS | 240 | 250 | 293 | 14 | 14 | 170 | 85 |
| 100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | |||||||||||
| 100S4; 100S2 | 602 | 317 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редуктора 4МЦ2С-80 являются:
- работа от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц;
- режим работы - продолжительный, 8-24 ч/сут;
- вращения выходного вала в любую сторону;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение У, категория размещения 3 (температура окружающего воздуха от -40° С до +40° С, эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) или климатическое исполнение Т2 (температура окружающей среды от -10° С до +45° С, эксплуатация под навесом или в помещениях);
- высота над уровнем моря - до 1000 м.