Мотор-редуктор 3МП-80 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Мотор-редуктор 3МП-80 предназначен для работы в качестве электромеханических приводов общемашиностроительного применения.
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Комплектующий электродвигатель | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||
3,55 | 1975 | АИР90LА8 | 0,75 | 150 |
1450 | АИР80В8 | 0,55 | ||
4,4 | 1593 | АИР90LА8 | 0,75 | |
1168 | АИР80В8 | 0,55 | ||
5,6 | 1836 | АИР80В6 | 1,1 | |
1252 | АИР80А6 | 0,75 | ||
7,1 | 1975 | АИР80В4 | 1,5 | |
1450 | АИР80А4 | 1,1 | ||
9 | 2285 | АИР90L4 | 2,2 | |
1558 | АИР80В4 | 1,5 | ||
12,5 | 2244 | АИР90L2 | 3 | |
1645 | АИР80В2 | 2,2 | ||
16 | 1752 | АИР90L2 | 3 | |
1285 | АИР80В2 | 2,2 | ||
18 | 2077 | 4АМ132S8 | 4 | 170 |
1558 | 4АМ112MB8 | 3 | ||
22,4 | 2295 | 4АМ132S6 | 5,5 | |
1669 | 4АМ112MB6 | 4 | ||
28 | 1836 | 4АМ132S6 | 5,5 | |
1335 | 4АМ112MB6 | 4 | ||
35,5 | 1975 | 4АМ132S4 | 7,5 | |
1450 | 4АМ112L4 | 5,5 | ||
45 | 2285 | 4АМ132M4 | 11 | |
1558 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||
56 | 1836 | 4АМ132M4 | 11 | |
1252 | 4АМ132S4 | 7,5 | ||
71 | 1975 | 4АМ160S2 | 15 | |
1450 | 4АМ132M2 | 11 | ||
90 | 1558 | 4АМ160S2 | 15 | |
1142 | 4АМ132M2 | 11 | ||
112 | 1836 | 4АМ180M6 | 22 | 200 |
1544 | 4АМ180S6 | 18,5 | ||
140 | 2000 | 4АМ200L6 | 30 | |
1470 | 4АМ200M6 | 22 | ||
180 | 1920 | 4АМ200М4 | 37 | |
1555 | 4АМ180М4 | 30 | ||
224 | 1875 | АМУ225М4 | 45 | |
1541 | 4АМ200М4 | 37 | ||
280 | 1518 | АИР200L4 | 45 |
Мотор-редуктор | Частота вращения вых. вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
Не более | ||||||||||||
3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
18…90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 | 510 | |||||||||
18…90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112…280 | 1415 | 590 | 630 |
Мотор-редуктор | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
Не более | |||||||||||
3МП-80 | 3,55…16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18…90 | 915 | 400 | |||||||||
112…280 | 1240 | 550 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использованиямотор-редукторов 3МП-80 являются:
- нагрузка постоянная и переменная (в пределах номинального крутящего момента) одного направления и реверсивная;
- режим работы - продолжительный, 8-24 ч/сут;
- высота над уровнем моря - до 1000 м;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м .
- климатическое исполнение У(N) - умеренный климат, категория размещения 3 - эксплуатация в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -45° С до +40° С, или Т - тропический климат, категория размещения 2 - эксплуатация под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -10° С до +45° С.