Насос АХП

Насосы АХП предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м , содержащих твердые включения размером частиц до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5 % по объему. Температура перекачиваемых жидкостей от 233 до 393 К (от -40 до +90° С).

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Насосы АХП предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м , содержащих твердые включения размером частиц до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5 % по объему. Температура перекачиваемых жидкостей от 233 до 393 К (от -40 до +90° С).

Конструктивное исполнение

Насос АХП - это центробежный вертикальный полупогружной одноступенчатый насос, с опорами в перекачиваемой жидкости. Рабочее колесо - закрытого, открытого или полуоткрытого типа. Вал насоса в зависимости от глубины погружения установлен в двух или трех подшипниковых опорах

Материалы исполнения - проточная часть (для разных типов исполнения):

  • К - сталь 12Х18Н9ТЛ;
  • Е - сталь 12Х18Н12М3ТЛ;
  • И - сталь 07ХН25МДТЛ;
  • А - сталь 25Л.

Уплотнение насосов типа АХП - сальник, торцовое или щелевое.

Технические характеристики
Типоразмер насоса Подача Напор, м Частота вращения, С-1 (об/мин) Допускаемый кавитационный запас, м, не более Мощность, потребляемая насосом, кВт Давление в емкости, МПа (кгс/см )
м /ч л/с
АХП 50-32-200 12,5 3,5 50 48 (2900) 3 5,7 0,1 (1,0)
АХП 50-32-200а 12 3,3 41 4,5
АХП 50-32-200б 11,5 3,2 32 3,2
АХП 65-50-160 25 6,9 32 3,5 4,7
АХП 65-50-160а 24,5 6,8 26 3,9
АХП 65-50-160б 23,5 6,6 20 2,9
АХП 80-65-160 50 13,9 32 5 7,5
АХП 80-65-160а 45 12,5 26 5,5
АХП 80-65-160б 42 11,7 20 4
Габаритные размеры
Типоразмер насоса Типоразмер двигателя Глубина погружения, мм Н L Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
АХП 50-32-200-0,8 АИР112М2 700 355 1540 155 215 (250)
АИМ112М2 1605 245 (280)
АИР132М2 1605 245 (280)
АИМ132М2 1665 300 (335)
АИР160S2 1710 290 (325)
АИМР160S2 1795 320 (355)
АИР160М2 1750 310 (345)
АИМР160М2 1835 340 (375)
АХП 50-32-200-1,3 АИР112М2 1380 2200 190 240 (275)
АИМ112М2 2285 270 (305)
АИР132М2 2285 270 (305)
АИМ132М2 2345 330 (375)
АИР160S2 2390 320 (355)
АИМР160S2 2475 350 (385)
АИР160М2 2430 340 (375)
АИМР160М2 2515 370 (405)
АХП 50-32-200-2 АИР112М2 1980 2820 220 270 (305)
АИМ112М2 2885 300 (335)
АИР132М2 2885 300 (335)
АИМ132М2 2945 355 (390)
АИР160S2 2990 345 (380)
АИМР160S2 3075 375 (410)
АИР160М2 3030 365 (400)
АИМР160М2 3115 395 (430)
АХП 50-32-200-2,5 АИР112М2 2450 3290 240 300 (335)
АИМ112М2 3355 330 (365)
АИР132М2 3355 330 (365)
АИМ132М2 3415 390 (425)
АИР160S2 3460 380 (415)
АИМР160S2 3545 410 (445)
АИР160М2 3500 400 (435)
АИМР160М2 3585 430 (465)
АХП 65-50-160-0,8 АИР112М2 700 350 1545 160 220 (230)
АИМ112М2 1610 250 (260)
АИР132М2 1605 250 (260)
АИМ132М2 1670 305 (315)
АИР160S2 1710 295 (305)
АИМР160S2 1800 325 (335)
АИР160М2 1750 315 (325)
АИМР160М2 1840 345 (355)
АХП 65-50-160-1,3 АИР112М2 1380 2225 200 250 (270)
АИМ112М2 2290 280 (300)
АИР132М2 2285 280 (300)
АИМ132М2 2350 330 (350)
АИР160S2 2390 320 (340)
АИМР160S2 2480 350 (370)
АИР160М2 2430 340 (360)
АИМР160М2 2520 370 (390)
АХП 65-50-160-2 АИР112М2 1980 2825 225 275 (305)
АИМ112М2 2890 305 (335)
АИР132М2 2885 305 (335)
АИМ132М2 2950 360 (390)
АИР160S2 2990 350 (380)
АИМР160S2 3080 380 (410)
АИР160М2 3030 370 (400)
АИМР160М2 3120 400 (430)
АХП 65-50-160-2,5 АИР112М2 2450 3295 245 310 (340)
АИМ112М2 3360 340 (370)
АИР132М2 3355 340 (370)
АИМ132М2 3420 395 (425)
АИР160S2 3460 385 (415)
АИМР160S2 3550 415 (445)
АИР160М2 3500 405 (435)
АИМР160М2 3590 435 (465)
АХП 80-65-160-0,8 АИР112М2 700 370 1540 175 230 (242)
АИМ112М2 1610 265 (277)
АИР132М2 1600 265 (277)
АИМ132М2 1670 320 (335)
АИР160S2 1690 300 (315)
АИМР160S2 1775 335 (350)
АИР160М2 1730 320 (335)
АИМР160М2 1815 350 (365)
АХП 80-65-160-1,3 АИР112М2 1380 2220 210 260 (285)
АИМ112М2 2290 295 (320)
АИР132М2 2280 295 (320)
АИМ132М2 2350 350 (375)
АИР160S2 2370 330 (355)
АИМР160S2 2455 365 (390)
АИР160М2 2410 350 (375)
АИМР160М2 2495 380 (405)
АХП 80-65-160-2 АИР112М2 1980 2820 240 290 (325)
АИМ112М2 2890 325 (360)
АИР132М2 2880 325 (360)
АИМ132М2 2950 380 (415)
АИР160S2 2970 360 (395)
АИМР160S2 3055 395 (430)
АИР160М2 3010 380 (415)
АИМР160М2 3095 410 (445)
Модификации Насос АХП
Насос АХ 50-32-200 фото
Насос АХ 50-32-200
Насос АХМ фото
Насос АХМ
Насос АХ 40-25-200 фото
Насос АХ 40-25-200
Насос АХ 40-25-250 фото
Насос АХ 40-25-250
Насос АХ 65-40-200 фото
Насос АХ 65-40-200
Насос АХ 65-40-315 фото
Насос АХ 65-40-315
Насос АХ 40-25-160 фото
Насос АХ 40-25-160
Насос АХ 40-25-125 фото
Насос АХ 40-25-125
Вместе с Насос АХП смотрят
Насос ХВН фото
Насос ХВН
Насос АХИ фото
Насос АХИ
Насос НСВ-32 фото
Насос НСВ-32
Насос НГ фото
Насос НГ