Цепи пластинчатые грузоподъемные LL

Цепи пластинчатые грузоподъемные LL предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Цепи пластинчатые грузоподъемные LL предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Технические характеристики
ISO 4347 Шаг Количество
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длинпа
валика
Разрушающая
нагрузка
Средняя
прочность
при
растяжении
Вес
1 метра
t h max S d2 b2 max Q min Qo q
мм мм мм мм мм кН/кгс кН кг/м
LL0822 12,7 2x2 10,92 1,55 4,45 8,5 18,0/1800 20,4 0,42
LL0844 12,7 4x4 10,92 1,55 4,45 14,6 36,0/3600 40,7 0,84
LL0866 12,7 6x6 10,92 1,55 4,45 20,7 54,0/5400 60,0 1,24
LL0888 12,7 8x8 10,92 1,55 4,45 28,5 72,8/7280 80,0 1,64
LL1022 15,875 2x2 13,72 1,65 5,08 9,3 22,0/2200 25,5 0,54
LL1044 15,875 4x4 13,72 1,65 5,08 16,1 44,0/4400 51,0 1,06
LL1066 15,875 6x6 13,72 1,65 5,08 22,9 66,0/6600 76,3 1,57
LL1088 15,875 8x8 13,72 1,65 5,08 28,8 90,8/9080 101,9 2,10
LL1222 19,05 2x2 16,13 1,90 5,72 10,7 29,0/2900 33,2 0,73
LL1244 19,05 4x4 16,13 1,90 5,72 18,5 58,0/5800 66,4 1,44
LL1266 19,05 6x6 16,13 1,90 5,72 26,3 87,0/8700 99,7 2,15
LL1288 19,05 8x8 16,13 1,90 5,72 32,9 118,0/11800 132,9 2,84
LL1622 25,4 2x2 21,08 3,20 8,28 17,2 60,0/6000 66,7 1,52
LL1644 25,4 4x4 21,08 3,20 8,28 30,2 120,0/12000 140,0 2,90
LL1666 25,4 6x6 21,08 3,20 8,28 43,2 180,0/18000 208,8 4,30
LL1688 25,4 8x8 21,08 3,20 8,28 54,9 232,0/23200 278,0 5,71
LL2022 31,75 2x2 26,42 3,70 10,19 20,1 95,0/9500 109,2 2,33
LL2044 31,75 4x4 26,42 3,70 10,19 35,1 190,0/19000 218,5 4,40
LL2066 31,75 6x6 26,42 3,70 10,19 50,1 285,0/28500 324,6 6,79
LL2088 31,75 8x8 26,42 3,70 10,19 64,0 380,0/38000 435,1 8,90
LL2422 38,1 2x2 33,4 5,20 14,63 28,4 170,0/17000 195,5 4,47
LL2444 38,1 4x4 33,4 5,20 14,63 49,4 340,0/34000 380,8 8,22
LL2466 38,1 6x6 33,4 5,20 14,63 70,4 510,0/51000 571,2 12,22
LL2488 38,1 8x8 33,4 5,20 14,63 86,6 680,0/68000 775,2 16,30
LL2822 44,45 2x2 37,08 37,08 15,9 34,0 200,0/20000 224,0 5,10
LL2844 44,45 4x4 37,08 37,08 15,9 60,0 400,0/40000 448,0 9,90
LL2866 44,45 6x6 37,08 37,08 15,9 86,0 600,0/60000 672,0 14,60
LL2888 44,45 8x8 37,08 37,08 15,9 105,2 800,0/80000 896,0 19,40
LL3222 50,8 2x2 42,29 6,45 17,81 35,0 260,0/26000 291,2 6,20
LL3244 50,8 4x4 42,29 6,45 17,81 61,0 520,0/52000 582,4 12,30
LL3266 50,8 6x6 42,29 6,45 17,81 87,0 780,0/78000 873,6 18,30
LL3288 50,8 8x8 42,29 6,45 17,81 112,2 1040,0/104000 1176,0 24,00
LL4022 63,5 2x2 52,96 8,25 22,89 44,7 360,0/36000 403,2 10,30
LL4044 63,5 4x4 52,96 8,25 22,89 77,9 720,0/72000 873,6 20,00
LL4066 63,5 6x6 52,96 8,25 22,89 111,1 1080,0/108000 1209,6 30,00
LL4088 63,5 8x8 52,96 8,25 22,89 140,0 1440,0/144000 1747,2 39,10
LL4822 76,2 2x2 63,88 10,30 29,24 56,1 560,0/56000 627,2 18,50
LL4844 76,2 4x4 63,88 10,30 29,24 97,4 1120,0/1120 1554,4 35,70
LL4866 76,2 6x6 63,88 10,30 29,24 138,9 1680,0/168000 1880,0 53,00
LL4888 76,2 8x8 63,88 10,30 29,24 174,2 2240,0/224000 2508,8 70,40
Вместе с Цепи пластинчатые грузоподъемные LL смотрят