Цепи пластинчатые грузоподъемные AL

Цепи пластинчатые грузоподъемные AL предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Цепи пластинчатые грузоподъемные AL предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Технические характеристики
ANSI B29.8M Шаг
цепи
Количество
пластин
Ширина
пластины
Толщина
пластины
Диаметр
валика
Длина
валика
Разрушающая
нагрузка
Средняя
прочность
при
растяжении
Вес
1 метра
t h max S d2 b2 max Q min q
мм мм мм мм мм кН/кгс кН кг/м
AL322 9,525 2x2 7,7 1,3 3,58 6,8 9,0/900 10,20 0,23
AL344 9,525 4х4 7,7 1,3 3,58 11,6 18,0/1800 20,00 0,46
AL422 12,7 2x2 10,4 1,5 3,96 8,3 14,1/1410 16,90 0,39
AL444 12,7 4х4 10,4 1,5 3,96 14,4 28,2/2820 35,20 0,74
AL466 12,7 6х6 10,4 1,5 3,96 20,5 42,3/4230 52,70 1,13
AL522 15,875 2x2 12,8 2,03 5,08 11,1 22,0/2200 27,50 0,64
AL534 15,875 3x4 12,8 2,03 5,08 17,0 33,0/3300 46,00 1,1
AL544 15,875 4х4 12,8 2,03 5,08 19,4 44,0/4400 55,00 1,25
AL566 15,875 6х6 12,8 2,03 5,08 27,5 66,0/6600 82,50 1,79
AL622 19,05 2x2 15,6 2,42 5,94 13,0 37,0/3700 44,40 0,86
AL644 19,05 4х4 15,6 2,42 5,94 22,7 63,7/6370 78,80 1,76
AL666 19,05 6х6 15,6 2,42 5,94 32,2 100,1/10010 118,60 2,6
AL688 19,05 8х8 15,6 2,42 5,94 42,2 133,4/13340 156,60 3,49
AL822 25,4 2x2 20,5 3,25 7,92 16,0 56,7/5670 68,60 1,54
АL844 25,4 4х4 20,5 3,25 7,92 29,4 113,4/11340 135,60 3
AL866 25,4 6х6 20,5 3,25 7,92 44,2 170,0/17000 202,30 4,46
AL1022 31,75 2х2 25,6 4,0 9,53 19,6 88,5/8850 107,10 2,37
AL1044 31,75 4х4 25,6 4,0 9,53 36,4 177,0/17700 203,60 4,68
AL1066 31,75 6х6 25,6 4,0 9,53 52,3 265,0/26500 315,30 7,2
AL1088 31,75 8х8 25,6 4,0 9,53 68,5 354,0/35400 421,20 9,94
AL1222 38,1 2x2 30,5 4,8 11,1 24,3 127,0/12700 151,10 3,65
AL1244 38,1 4х4 30,5 4,8 11,1 43,8 254,0/25400 299,70 7,05
AL1266 38,1 6х6 30,5 4,8 11,1 63,2 381,0/38100 426,30 10,5
AL1288 38,1 8х8 30,5 4,8 11,1 82,6 508,0/50800 568,40 14,03
AL1444 44,45 4х4 36,4 5,6 12,64 51,3 372,7/37270 413,60 10,34
AL1466 44,45 6х6 36,4 5,6 12,64 74,6 559,0/55900 620,40 15,16
AL1644 50,8 4х4 41,6 6,4 14,21 58,0 471,0/47100 522,80 12,98
AL1666 50,8 6х6 41,6 6,4 14,21 83,8 706,0/70600 783,60 19,76
AL1688 50,8 8х8 41,6 6,4 14,21 109,5 942,0/94200 1045,50 25,47
Вместе с Цепи пластинчатые грузоподъемные AL смотрят