Аппаратура управления рудничным транспортом предназначена сигнализации, связи между кондуктором и машинистом дороги, для управления движением подвижного состава дороги, а также для задания скорости движения подвижного состава дороги в местном и дистанционном режимах работы. Аппаратура может использоваться для осуществления сигнализации, связи и управления согласно требованиям п. 4.11.1 НПАОП 10.0-1.01-05 «Правила безопасности в угольных шахтах».
Аппаратура имеет три исполнения:
- АУРТ–Ч предназначена для сигнализации, связи между кондуктором и машинистом дороги, а так же для управления и задания скорости движения подвижного состава дороги, в местном и дистанционном режимах работы.
- АУРТ–Н предназначена для сигнализации, связи между кондуктором и машинистом дороги, а так же для управления движением подвижного состава дороги, в местном и дистанционном режимах работы.
- АУРТ–П предназначена для сигнализации и связи между кондуктором и машинистом подъема.
Наименование составных частей | Кол-во | Уровень и вид взрывозащиты по ГОСТ 12.2.020 | Уровень и вид взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.10-99 | |
АУРТ–Ч, АУРТ–Н | АУРТ–П | |||
Пульт машиниста канатной дороги ПМКДДИГ.656623.008 | 1 | - | РО Иа | Exial |
Пульт индикации машиниста ПИМ ДИГ.656623.009 | - | 1 | РО Иа | Exial |
Устройство питания и обработки информации УПОИ ДИГ.656421.002 | 1 | 1 | РВ 2В Иа | Exdial |
Сигнализатор световой управляемый ССУ-24 ДИГ.642254.085 | 2* | - | РО Иа | Exial |
Устройство звуковой сигнализации УЗС ДИГ.642254.086 | 20* | 4* | РО Иа | Exial |
Пост голосовой связи ПГС ДИГ.656623.006 | 4* | 4* | РО Иа | Exial |
Блок идентификации ДИГ.656111.218 (Встраивается в кабель-троссовый выключатель с уровнем и видом взрывозащиты РО Иа) | 40* | - | – | Ia |
Датчик скорости и направления ДСН ДИГ.656111.112 | 1 | РО Иа | Exial | |
Линейный приемник ЛП ДИГ.642254.087 | 4 | 4 | РО Иа | Exial |
Концевая нагрузка КН ДИГ.642254.088 | 1 | - | РО Иа | Exial |
Пульт кондуктора (Радиостанция НШ-3М ИЛГД.464513.003) | 4 | 4 | РО Иа | Exial |
Устройство диспетчеризации ДИГ.656412.003 (Устанавливается в диспетчерском пункте шахты. Выходные цепи вида взрывозащиты Иа) | 1** | 1** | – | ia |
Адаптер сетевой ИЛГД.434751.002 | 1 | 1 | – | – |
Антенна мобильная ИЛГД.469448.004 | 1 | 1 | РО Иа | Exial |
Клеммная коробка ДИГ.656315.005 | - | 1 | РО Иа | Exial |
*– Количество определяется длинной дороги. Количество, указанное в таблице 1, соответствует длине дороги 2000м.
**– Необходимость поставки определяется заказчиком.