Устройство вводно-распределительное ВРУ 1-ХХ предназначено для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках коротких замыканиях, и управления осветительной нагрузки.
Устройство вводно-распределительное ВРУ 1-ХХ предназначено для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках коротких замыканиях, и управления осветительной нагрузки.
Тип ВРУ | Ном. ток вводного аппарата, А |
Тип аппарата и число отходящих линий х ном, ток, А | Ном ток тр. тока, А |
|
1-11-10 | 2x250 | - | - | 50-200 |
1-12-10 | 2x250 | - | - | 50-200 |
1-13-20 | 2x400 | - | - | 200-400 |
1-14-20 | 2x400 | - | - | 200-400 |
1-17-70 | 2x100 | - | - | 50-100 |
1-18-80 | 2x250 | - | - | 100-200 |
1-21-10 | 1x250 | - | ПН2 6x100 | 50-200 |
1-22-53 | 2x250 | A E 1000 14x16 | ПН2 | |
1-22-54 | 2x250 | A E 1000 14x16 | 5x100 | |
4, б | ||||
1-22-55 | 2x250 | E 27 8x16 | ||
4, б | ||||
1-22-56 | 2x250 | E 27 8x16 | 4, б | |
1-23-53 | 2x250 | A E 100014x16 | ПН2 | 50-200 |
1-23-54 | 2x250 | A E 1000 14x16 | 5x100 | |
4, в | ||||
1-23-55 | 2x250 | E 27 8x16 | ||
4, в | ||||
1-23-56 | 2x250 | E 27 8x16 | 4, в | |
1-24-53 | 2x250 | A E 1000 14x16 | ПН2 | 30-100 |
1-24-54 | 2x250 | A E 1000 14x16 | 5x100 | |
4, г | ||||
1-24-55 | 2x250 | E 27 8x16 | ||
4, г | ||||
1-24-56 | 2x250 | E 27 8x16 | 4, г | |
1-25-63 | 1x250 | A E 100014x16 | ПН2 | |
1-25-64 | 1x250 | A E 100014x16 | 4x60+1x100 | |
4, л | ||||
1-25-65 | 1x250 | E 27 8x16 | ||
4, л | ||||
1-25-66 | 1x250 | E 27 8x16 | 4, л | |
1-26-63 | 1x250 | A E 1000 14x16 | ПН2 4x60+1x100 4,e 4,e 4e |
50-200 |
1-26-64 | 1x250 | A E 1000 14x16 | ||
1-26-65 | 1x250 | E 27 8x16 | ||
1-26-66 | 1x250 | E 27 8x16 | ||
1-27-63 | 1x250 | AE 100014x16 | ПН2 4x60+1x100 | 30-100 |
1-27-64 | 1x250 | AE 100014x16 | ||
4, ж | ||||
1-27-65 | 1x250 | E 27 8x16 | 4, ж | |
4, ж | ||||
1-27-66 | 1x250 | E 2 78x16 |