Трансформатор масляный ТМГ-10...2500 предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки.
Трансформатор масляный ТМГ-10...2500 предназначен для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки.
Тип бака | Прямоугольный с гофрами | ||||||||||||||||
Мощность, кВа | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Потери холостого хода, Вт | 65 | 85 | 110 | 150 | 220 | 290 | 400 | 550 | 800 | 1010 | 1400 | 1600 | 1650 | 2050 | 2500 | 2800 | |
Потери короткого замыкания, Вт-У/Ун-0 |
280 | 460 | 600 | 880 | 1280 | 1970 | 2650 | 3700 | 5400 | 7600 | 10600 | 14700 | 15850 | 16000 | 21000 | 28000 | |
Потери короткого замыкания, Вт-Д/Ун-11 |
280 | 500 | 650 | 990 | 1460 | 2200 | 3100 | 4200 | 5600 | 8500 | |||||||
Напряжение короткого замыкания, % | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Габаритные размеры, мм | L | 660 | 660 | 796 | 796 | 865 | 960 | 1100 | 1320 | 1330 | 1650 | 1785 | 1785 | 1955 | 1955 | 1980 | 2280 |
B | 300 | 300 | 420 | 420 | 450 | 650 | 765 | 785 | 950 | 1000 | 1085 | 1042 | 1250 | 1250 | 1250 | 1310 | |
H | 825 | 875 | 1025 | 1025 | 1045 | 1075 | 1255 | 1410 | 1450 | 1485 | 1725 | 1960 | 2000 | 1985 | 2280 | 2140 | |
D | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 380 | 270 | 270 | |
A | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 285 | 270 | 290 | 270 | 380 | 270 | 410 | 370 | |
E | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
F | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 135 | |
M | 77 | 77 | 85 | 85 | 105 | 100 | 115 | 120 | 140 | 130 | 165 | 125 | 150 | 150 | 150 | 75 | |
N | 67 | 67 | 80 | 70 | 90 | 105 | 105 | 110 | 120 | 130 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | |
K | 310 | 310 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
C | 500 | 550 | 530 | 530 | 755 | 755 | 875 | 1025 | 1100 | 1165 | 1400 | 1630 | 1585 | 1650 | 1865 | 1795 | |
Масса масла, кг | 40 | 40 | 90 | 90 | 100 | 140 | 210 | 295 | 300 | 425 | 640 | 985 | 990 | 1040 | 1290 | 1570 | |
Масса полная, кг | 150 | 165 | 310 | 315 | 485 | 530 | 750 | 985 | 1250 | 1750 | 2650 | 3560 | 3780 | 4605 | 5160 | 6325 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования трансформатора ТМГ-10...2500 являются:
- высота над уровнем моря до 1000м,
- температура окружающего воздуха:
- для умеренного климата от -45°С до 40°С (исполнение "У")
- для холодного климата от -60°С до 40°С (исполнение "ХЛ")
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С.
Трансформаторы не рассчитаны для работы:
- во взрывоопасной и агрессивной среде (содержащей газы, испарения, пыль повышенной концентрации и тд),
- при вибрации и тряске.