Термогигрометр AZ-77597 предназначен для постоянного контроля качества воздуха в жилых, офисных, общественных, производственных и других помещениях.
Термогигрометр AZ-77597 предназначен для постоянного контроля качества воздуха в жилых, офисных, общественных, производственных и других помещениях.
Особенности
- ручная калибровка доступно для датчиков CO2/CO/RH%,
- ручная компенсация давления датчика СО2,
- ручная настройка порогового значения для СО2,
- прибор оснащен 99 точками памяти в ручном режиме с возможностью повторного просмотра, и до 32000 точек в автоматическом режиме (даталогер),
- звуковой сигнал (~ 80 дБ) при превышении установленного порогового значения .
СО2 | Диапазон измерения | 0-9999 ppm, (5001-9999 вне диапазона шкалы) |
|
Разрешение | 1 ppm | ||
Точность | ±30 ppm ±5% от показаний (0 – 5000 ppm), в другом диапазоне точность не указана | ||
Время отклика | |||
Время разогрева | 30 секунд | ||
СО | Диапазон измерения | 0-1000 ppm | |
Разрешение | 1 ppm | ||
Точность | ±10 ppm для значений 100 ppm ±10 ppm от показаний для 101-500 ppm ±20 ppm от показаний для 501ppm |
||
Время отклика | |||
Температура | Диапазон измерения | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) | |
Разрешение | 0,1 °С/°F | ||
Точность | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
Время отклика | |||
Относительная влажность | Диапазон измерения | 0,1 % - 99,9% | |
Разрешение | 0,1 % относительной влажности | ||
Точность | ±3% RH при25°C в диапазоне 10~90% ±5% RH при25°C в другом диапазоне |
||
Время отклика | |||
Точка росы | Диапазон измерения: -20 до 59,9°С | ||
Температура мокрого термометра | Диапазон измерения: -5 до 59,9°С | ||
Размер экрана | 26х44 мм | ||
Питание | 4 батарейки АА типа, или 9В блок питания Длительность эксплуатации батареек – 24 часа |
||
Габариты | 205х70х56 мм | ||
Вес | 200 г |
Комплектность
- термогигрометр AZ-77597,
- инструкция по эксплуатации,
- батарейки,
- USB кабель и программное обеспечение на CD,
- футляр для хранения.