Штангенциркуль ШЦЦПУ-150 мм универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Тип | Диапазон измерения, мм | Дискретность отсчета, мм | Длина губак, мм, не менше | Значение усилия, Н | Придел допустимой погрешности, мм | |
для внешних измерений | для внутренних измерений | |||||
ШЦЦПУ-I-150-0,005 ШЦЦПУ-I-150-0,005-Т | 0-150 | 0,005 | 38 | 16 | 8-12 | ±0,01 |
ШЦЦПУ-I-150ВТ-0,005 ШЦЦПУ-I-150ВТ-0,005-Т | ±0,01 | |||||
ШЦЦПУ-I-300-0,005 ШЦЦПУ-I-300-0,005-Т | 0 - 300 | 0,005 | 60 | 22 | 8-12 | ±0,01 |
ШЦЦПУ-I-300ВТ-0,005 ШЦЦПУ-I-300ВТ-0,005-Т | ±0,01 | |||||
Примечание. Нормированная погрешность при измерении внешних размеров деталей обеспечивается с усилием 8 Н. |