Ремни клиновые классические STOMIL SANOK предназначены для использования в машиностроительной промышленности. Они применяются как в легконагруженных приводах, так и в механизмах с высокой нагрузкой.
Модификации
Ремни клиновые узкопрофильные классические изготавливаются в трех типоисполнениях:
Ремни клиновые классические STOMIL SANOK предназначены для использования в машиностроительной промышленности. Они применяются как в легконагруженных приводах, так и в механизмах с высокой нагрузкой.
Модификации
Ремни клиновые узкопрофильные классические изготавливаются в трех типоисполнениях:
- УСИЛЕННЫЙ. Производимые профили: Z, А, В, 20, С, 25, D, Е, HDM, 36 23,5. Параметры: максимальная скорость 30 м/с; диапазон рабочих температур от -35 до +100° С; маслостойкость. Профили С, D, Е в пределе длины 10000-18000 мм производятся на основе кордовой ткани.
- СУПЕР. Производимые профили: Z, А, В, 20, С, D.HDM. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того они характеризуются увеличенной стойкостью к большим перегрузкам.
- СУПЕР К. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того ремни с арамидовым кордом характеризуются исключительно небольшим удлиннением в процессе работы и увеличенной прочностью на растяжение.
Обозначение величины сечения ремня | Базовая ширина Ld, мм | Справочные размеры, мм | Пересчет длины ремня | Вес, кг/п.м. | Ориентировочный производственный минимум | ||||
Супер К | Супер | Усиленные | l0 | h0 | Lz=Ld+... [mm] La=La+... [mm] | Lw=Ld-... [mm] Li=Ld-... [mm] | |||
Z SUP K | Z SUP | Z | 8,5 | 10 | 6 | Lz=Ld+16 | Lw=Ld-24 | ~0,07 | 102 |
A SUP K | A SUP | A | 11 | 13 | 8 | Lz=Ld+20 | Lw=Ld-30 | ~0,13 | 85 |
В SUP К | В SUP | В | 14 | 17 | 11 | Lz=Ld+26 | Lw=Ld-44 | ~0,20 | 62 |
20 SUP К | 20 SUP | 20 | 17 | 20 | 12,5 | Lz=Ld+30 | Lw=Ld-48 | ~0,27 | 47 |
С SUP К | С SUP | C | 19 | 22 | 14 | Lz=Ld+36 | Lw=Ld-54 | ~0,37 | 45 |
25 SUP К | 25 SUP | 25 | 21 | 25 | 16 | Lz=Ld+39 | Lw=Ld-61 | ~0,47 | 38 |
D SUP K | D SUP | D | 27 | 32 | 19 | Lz=Ld+50 | Lw=Ld-70 | ~0,71 | 32 |
HDM SUP К | HDM SUP | HDM | 27 | 32 | 16 | Lz=Ld+50 | Lw=Ld-50 | ~0,64 | 32 |
- | - | E | 32 | 38 | 23 | Lz=Ld+57 | Lw=Ld-88 | ~1,04 | 25 |
- | - | 36 23,5 | - | 36 | 23,5 | Lw=Lz-148 | ~0,93 | 27 |
Профиль Z SUPER К Z SUPER Z 10 6 Ld [mm] |
Профиль A SUPER К A SUPER A 13 8 Ld [mm] |
Профиль 20 SUPER К 20 SUPER 20 20 12,5 Ld [mm] |
||||||||||
495 | 1295 | 2120 | 500 | 1270 | 1605 | 1965 | 2418 | 2980 | 4000 | 1130 | 2548 | 4460 |
500 | 1300 | 2160 | 530 | 1275 | 1610 | 1990 | 2420 | 3000 | 4030 | 1190 | 2568 | 4500 |
520 | 1305 | 2240 | 560 | 1280 | 1625 | 2000 | 2425 | 3030 | 4040 | 1220 | 2600 | 4710 |
530 | 1310 | 2280 | 570 | 1290 | 1630 | 2010 | 2450 | 3035 | 4050 | 1250 | 2610 | 4750 |
550 | 1320 | 2340 | 600 | 1300 | 1640 | 2020 | 2470 | 3045 | 4250 | 1260 | 2650 | 4900 |
560 | 1324 | 2360 | 630 | 1310 | 1650 | 2030 | 2475 | 3069 | 4270 | 1398 | 2698 | 4960 |
580 | 1330 | 2424 | 670 | 1320 | 1655 | 2057 | 2480 | 3078 | 4430 | 1403 | 2750 | 5000 |
582 | 1340 | 2500 | 710 | 1330 | 1675 | 2062 | 2494 | 3080 | 4450 | 1548 | 2760 | 5130 |
590 | 1350 | 2582 | 720 | 1346 | 1680 | 2070 | 2500 | 3085 | 4500 | 1450 | 2800 | 5300 |
595 | 1362 | 2624 | 750 | 1350 | 1684 | 2075 | 2505 | 3100 | 4600 | 1550 | 2948 | 5350 |
600 | 1370 | 2630 | 755 | 1355 | 1690 | 2090 | 2520 | 3126 | 4610 | 1585 | 2900 | 5600 |
630 | 1395 | 2650 | 800 | 1360 | 1700 | 2095 | 2525 | 3150 | 4780 | 1600 | 2950 | 5728 |
635 | 1400 | 2690 | 805 | 1375 | 1715 | 2100 | 2530 | 3180 | 5000 | 1620 | 3000 | 5858 |
670 | 1420 | 2780 | 850 | 1380 | 1725 | 2113 | 2545 | 3185 | 5030 | 1660 | ЗОЮ | 6300 |
675 | 1450 | 2800 | 900 | 1385 | 1730 | 2120 | 2560 | 3190 | 1700 | 3040 | 6448 | |
710 | 1470 | 2900 | 950 | 1400 | 1740 | 2140 | 2570 | 3230 | 1720 | 3080 | 6500 | |
750 | 1474 | 3000 | 955 | 1405 | 1750 | 2145 | 2575 | 3250 | 1750 | 3100 | 6700 | |
755 | 1500 | 1000 | 1410 | 1755 | 2150 | 2595 | 3281 | 1760 | 3110 | 7100 | ||
795 | 1520 | 1040 | 1420 | 1765 | 2159 | 2600 | 3290 | 1800 | 3123 | 7140 | ||
800 | 1524 | 1045 | 1427 | 1775 | 2170 | 2620 | 3340 | 1850 | 3150 | 7500 | ||
810 | 1540 | 1060 | 1430 | 1780 | 2180 | 2625 | 3350 | 1875 | 3178 | 7648 | ||
850 | 1550 | 1097 | 1450 | 1783 | 2190 | 2630 | 3390 | 1900 | 3200 | 7900 | ||
895 | 1600 | 1100 | 1457 | 1795 | 2200 | 2650 | 3440 | 1950 | 3211 | 7998 | ||
900 | 1625 | 1105 | 1460 | 1800 | 2207 | 2670 | 3450 | 2000 | 3250 | 9500 | ||
950 | 1650 | 1110 | 1468 | 1805 | 2220 | 2680 | 3480 | 2010 | 3350 | |||
995 | 1680 | 1120 | 1475 | 1810 | 2230 | 2697 | 3490 | 2050 | 3360 | |||
1000 | 1700 | 1125 | 1480 | 1815 | 2240 | 2700 | 3500 | 2073 | 3550 | |||
1050 | 1720 | 1130 | 1485 | 1830 | 2245 | 2705 | 3520 | 2080 | 3560 | |||
1060 | 1740 | 1135 | 1500 | 1840 | 2250 | 2725 | 3535 | 2096 | 3600 | |||
1120 | 1750 | 1148 | 1505 | 1850 | 2270 | 2745 | 3550 | 2100 | 3700 | |||
1180 | 1780 | 1150 | 1510 | 1865 | 2295 | 2750 | 3580 | 2120 | 3720 | |||
1200 | 1800 | 1173 | 1520 | 1880 | 2300 | 2782 | 3586 | 2150 | 3750 | |||
1210 | 1820 | 1180 | 1525 | 1884 | 2316 | 2800 | 3590 | 2198 | 3878 | |||
1220 | 1832 | 1193 | 1540 | 1890 | 2320 | 2825 | 3650 | 2200 | 3900 | |||
1225 | 1850 | 1200 | 1545 | 1900 | 2325 | 2830 | 3660 | 2224 | 3930 | |||
1249 | 1900 | 1205 | 1550 | 1905 | 2340 | 2849 | 3690 | 2240 | 3978 | |||
1250 | 1924 | 1210 | 1555 | 1910 | 2350 | 2870 | 3695 | 2250 | 4000 | |||
1255 | 1997 | 1220 | 1560 | 1920 | 2360 | 2880 | 3715 | 2300 | 4008 | |||
1265 | 2000 | 1225 | 1570 | 1930 | 2367 | 2900 | 3750 | 2320 | 4050 | |||
1269 | 2024 | 1230 | 1575 | 1935 | 2370 | 2925 | 3790 | 2360 | 4078 | |||
1270 | 2030 | 1240 | 1580 | 1940 | 2375 | 2932 | 3865 | 2400 | 4100 | |||
1275 | 2100 | 1250 | 1585 | 1950 | 2390 | 2950 | 3880 | 2460 | 4260 | |||
1280 | 2104 | 1255 | 1600 | 1960 | 2400 | 2975 | 3970 | 2500 | 4290 | |||
1210-3000 | 1100-5000 | 1100- 10000 | ||||||||||
Возможно исполнение любой длины ремня |
Список сокращений:
- Ld - базовая длина по стандарту PN-ISO;
- Lz - наружная длина, соответствует наружной длине (La) по международному стандарту;
- Lw - внутренняя длина, соответствует внутренней длине (Li) по международному стандарту;
- Le - эффективная длина, по стандарту ISO для многоручьевых ремней.