Редукторы червячные Ч предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения в качестве комплектующих в приводах машин, оборудования и механизмов.
Редукторы червячные Ч предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения в качестве комплектующих в приводах машин, оборудования и механизмов.
Передаточные числа | Частота вращения входного вала, об/мин. | Допускаемая радиальная нагрузка на валу, Н | Корр-ный уровень звуковой мощности, дБА | Масса, кг | |||||||
750 | 1000 | 1500 | |||||||||
Номи нальные | Факти ческие | Допуска емый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД,% | Допуска емый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД,% | Допуска емый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД,% | Вход ной | Выход ной | ||
Редуктор Ч-80 | |||||||||||
8 | 7,75 | 280 | 0,89 | 250 | 0,90 | 212 | 0,91 | 500 | 4000 | - | 18 |
10 | 10 | 250 | 0,88 | 224 | 0,89 | 190 | 0,90 | ||||
12,5 | 13 | 250 | 0,86 | 230 | 0,87 | 195 | 0,89 | ||||
16 | 15,5 | 280 | 0,83 | 250 | 0,85 | 218 | 0,86 | ||||
20 | 20 | 243 | 0,79 | 224 | 0,81 | 195 | 0,84 | ||||
25 | 26 | 243 | 0,78 | 224 | 0,79 | 195 | 0,83 | ||||
31,5 | 31 | 300 | 0,72 | 280 | 0,75 | 250 | 0,78 | ||||
40 | 40 | 230 | 0,67 | 218 | 0,71 | 195 | 0,73 | ||||
50 | 52 | 243 | 0,65 | 230 | 0,66 | 206 | 0,71 | ||||
63 | 64 | 224 | 0,60 | 212 | 0,62 | 190 | 0,64 | ||||
80 | 78 | 200 | 0,55 | 190 | 0,58 | 175 | 0,64 | ||||
Редуктор Ч-100 | |||||||||||
8 | 7,75 | 447 | 91 | 425 | 92 | 380 | 93 | 800 | 5500 | 80 | 57 |
10 | 10 | 460 | 90 | 410 | 91 | 367 | 93 | ||||
12,5 | 12 | 470 | 89 | 420 | 90 | 374 | 92 | ||||
16 | 15,5 | 492 | 85 | 440 | 87 | 392 | 89 | ||||
20 | 20 | 464 | 83 | 414 | 85 | 389 | 87 | ||||
25 | 24 | 466 | 83 | 417 | 84 | 372 | 87 | ||||
31,5 | 31 | 500 | 63 | 448 | 66 | 400 | 70 | ||||
40 | 40 | 485 | 71 | 433 | 74 | 387 | 78 | ||||
50 | 48 | 483 | 71 | 436 | 73 | 389 | 77 | ||||
63,0 | 64 | 396 | 60 | 350 | 64 | 313 | 69 | ||||
80 | 84 | 366 | 58 | 327 | 61 | 292 | 67 | ||||
Редуктор Ч-125 | |||||||||||
8 | 8 | 826 | 91 | 738 | 02 | 659 | 93 | 1200 | 8000 | 80 | 88 |
10 | 10 | 800 | 91 | 712 | 02 | 636 | 93 | ||||
12,5 | 13 | 785 | 89 | 700 | 91 | 626 | 02 | ||||
16 | 16 | 850 | 85 | 757 | 87 | 676 | 89 | ||||
20 | 20 | 820 | 84 | 730 | 86 | 653 | 86 | ||||
25 | 26 | 772 | 82 | 600 | 84 | 616 | 87 | ||||
31,5 | 32 | 1000 | 75 | 890 | 78 | 800 | 81 | ||||
40 | 40 | 870 | 73 | 775 | 78 | 602 | 79 | ||||
50 | 52 | 803 | 70 | 717 | 73 | 640 | 77 | ||||
63,0 | 60 | 765 | 68 | 683 | 71 | 610 | 76 | ||||
80 | 84 | 660 | 60 | 500 | 63 | 525 | 69 | ||||
Редуктор Ч-160 | |||||||||||
8 | 8 | 1557 | 92 | 1400 | 93 | 1250 | 94 | 1600 | 11000 | 80 | 157 |
10 | 10,5 | 1450 | 91 | 1294 | 92 | 1153 | 93 | ||||
12,5 | 13 | 1440 | 90 | 1290 | 91 | 1150 | 93 | ||||
16 | 16 | 1743 | 88 | 1557 | 89 | 1390 | 91 | ||||
20 | 21 | 1442 | 84 | 1290 | S5 | 1150 | 89 | ||||
25 | 25 | 1392 | 83 | 1243 | 85 | 1110 | 87 | ||||
31,5 | 32 | 2000 | 79 | 1790 | 82 | 1600 | S3 | ||||
40 | 42 | 1522 | 73 | 1350 | 76 | 1244 | 79 | ||||
50 | 52 | 1465 | 71 | 1310 | 74 | 1168 | 73 | ||||
63,0 | 66 | 1295 | 66 | 1157 | 70 | 1033 | 74 | ||||
80 | 78 | 1370 | 64 | 1223 | 69 | 1092 | 74 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования червячных редукторов Ч являются:
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;
- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м ;
- климатические исполнения У, Т для категорий размещения 1-3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.