| Тип двигателя | ДСМ-0,2П |
| Напряжение питания, В | 12, 24, 36, (127), 220 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50, 60 |
| Номинальная частота вращения, мин.-1 | 0,2 |
| Направление вращения | левое или правое (указывается при заказе) |
| Номинальный вращающий момент, Н•см (гс•см), не менее | 25 (2500) |
| Максимальный вращающий момент, Н•см (гс•см), не менее | 25 (2500) |
| Потребляемая мощность, В•А, не более | 4,6 |
| Масса, кг, не более | 0,210 |

Габаритные размеры электродвигателя ДСМ-0,2П