Напоромеры ДН-02

Напоромеры ДН-02 предназначены для измерения избыточного давления газа.

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Напоромеры ДН-02 предназначены для измерения избыточного давления газа.

Технические характеристики
Параметры Значение
Обьект измерения газ
Цвет корпуса черный
Материал механизма латунь
Материал корпуса окрашенная сталь
Степень зазщиты IP 53
Тип стекла техническое
Модификации напоромера ДН-02
Артикул Единица измерения Диаметр корпуса Шкала от Шкала до Класс точности Резьба штуцера
101077 mBar 63 0 60 2.5 M12x1.5
101078 МПа 63 0 2.5 2.5 M12x1.5
101079 кПа 63 0 6 2.5 M12x1.5
101090 кПа 63 0 2.5 1.5 M12x1.5
101091 кПа 63 0 6 1.5 M12x1.5
101913 кПа 100 0 2,5 1 M20x1.5, "G1/2
101914 кПа 100 0 4 1 M20x1.5, G1/2
101915 кПа 100 0 6 1 M20x1.5, G1/2
101916 кПа 100 0 6 1 M20x1.5, G1/2
101917 кПа 100 0 10 1 M20x1.5, G1/2
101918 кПа 100 0 25 1 M20x1.5, G1/2
101919 кПа 100 0 40 1 M20x1.5, G1/2
101920 кПа 100 0 1,6 1.5 M20x1.5, G1/2
101921 кПа 100 0 2,5 1.5 M20x1.5, G1/2
101922 кПа 100 0 4 1.5 M20x1.5, G1/2
101923 кПа 100 0 6 1.5 M20x1.5, G1/2
101924 кПа 100 0 6 1.5 M20x1.5, G1/2
101925 кПа 100 0 10 1.5 M20x1.5, G1/2
101926 кПа 100 0 16 1.5 M20x1.5, G1/2
101927 кПа 100 0 25 1.5 M20x1.5, G1/2
101928 кПа 100 0 40 1.5 M20x1.5, G1/2
101929 кПа 100 0 2,5 1 M20x1.5, G1/2
101930 кПа 100 0 4 1 M20x1.5, G1/2
101931 кПа 100 0 6 1 M20x1.5, G1/2
101932 кПа 100 0 6 1 G1/2
101933 кПа 100 0 10 1 M20x1.5, G1/2
101936 кПа 100 0 1,6 1.5 M20x1.5, G1/2
101937 кПа 100 0 2,5 1.5 M20x1.5, G1/2
101938 кПа 100 0 4 1.5 M20x1.5, G1/2
101939 кПа 100 0 6 1.5 M20x1.5, G1/2
101940 кПа 100 0 10 1.5 M20x1.5, G1/2
101941 кПа 100 0 16 1.5 M20x1.5, G1/2
101942 кПа 100 0 25 1.5 M20x1.5, G1/2
101943 кПа 100 0 40 1.5 M20x1.5, G1/2
102831 кПа 100 0 -6…0 1.5 M20x1.5, G1/2
102853 кПа 100 0 -10…0 1.5 M20x1.5, G1/2
102948 кПа 100 0 -1,6…0 1.5 M20x1.5, G1/2
102968 кПа 100 0 -25…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103000 кПа 100 0 -6…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103001 кПа 100 0 -40…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103088 кПа 100 0 16 1 M20x1.5, G1/2
103158 кПа 100 0 60 1.5 M20x1.5, G1/2
103159 кПа 100 0 60 1 M20x1.5, G1/2
103205 кПа 100 0 -2,5…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103206 кПа 100 0 -4…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103223 кПа 100 0 4 1.5 G1/2
103224 кПа 100 0 6 1.5 G1/2
103283 mBar 100 0 60 1.5 M12x1.5
103366 mBar 100 0 250 1 M20x1.5, G1/2
103399 кПа 100 0 60 1 M20x1.5, G1/2
103400 mBar 100 0 100 1 M20x1.5, G1/2
103417 кПа 100 0 -16…0 1.5 M20x1.5, G1/2
103427 кПа 63 -10 0 1.5 M20x1.5, G1/2
103446 mBar 63 -20 +80 1.5 M12x1.5
Вместе с Напоромеры ДН-02 смотрят
Напоромеры ДН 05 фото
Напоромеры ДН 05
Тягонапоромеры ДГ 05-02 фото
Тягонапоромеры ДГ 05-02
Напоромер ОСНОВА М.3Н 25 кПа фото
Напоромер ОСНОВА М.3Н 25 кПа