Мотор-редукторы МР1, МР2 предназначены для приводов аппаратов и агрегатов химической, медицинской промышленности,а также для приводов машин общего назначения.
Мотор-редукторы МР1, МР2 предназначены для приводов аппаратов и агрегатов химической, медицинской промышленности,а также для приводов машин общего назначения.
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Нм | Мощность электродвигателя P, кВт |
Мотор-редуктор МР1-315 | ||
100 | 1018 | 11,0 |
1712 | 18,5 | |
125 | 1110 | 15,0 |
1629 | 22,0 | |
160 | 867 | 15,0 |
1070 | 18,5 | |
1735 | 30,0 | |
200 | 856 | 18,5 |
1712 | 37,0 | |
250 | 685 | 18,5 |
1110 | 30,0 | |
1666 | 45,0 | |
315 | 543 | 18,5 |
881 | 30,0 | |
1322 | 45,0 | |
Мотор-редуктор МР1-500 | ||
80 | 4280 | 37,0 |
5205 | 45,0 | |
100 | 3424 | 37,0 |
5089 | 55,0 | |
6940 | 75,0 | |
125 | 4071 | 55,0 |
5552 | 75,0 | |
160 | 3181 | 55,0 |
4337 | 75,0 | |
200 | 2545 | 55,0 |
4164 | 90,0 | |
250 | 2036 | 55,0 |
3331 | 90,0 | |
4071 | 110,0 | |
315 | 2644 | 90,0 |
3877 | 132,0 | |
Мотор-редуктор МР2-315 | ||
25 | 4071 | 11,0 |
6847 | 18,5 | |
32 | 4337 | 15,0 |
6361 | 22,0 | |
40 | 3470 | 15,0 |
4280 | 18,5 | |
6940 | 30,0 | |
50 | 3424 | 18,5 |
6847 | 37,0 | |
64 | 2675 | 18,5 |
4337 | 30,0 | |
6506 | 45,0 | |
80 | 2140 | 18,5 |
3470 | 30,0 | |
5205 | 45,0 | |
Мотор-редуктор МР2-500 | ||
16 | 17349 | 30,0 |
20 | 17118 | 37,0 |
25 | 13694 | 37,0 |
32 | 8675 | 30,0 |
15904 | 55,0 | |
40 | 6940 | 30,0 |
12723 | 55,0 | |
17349 | 75,0 | |
50 | 5552 | 30,0 |
10178 | 55,0 | |
16655 | 90,0 | |
64 | 7952 | 55,0 |
13012 | 90,0 | |
15904 | 110,0 | |
80 | 10410 | 90,0 |
15267 | 132,0 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования мотор-редукторов МР1 и МР2 являются:
- нагрузка постоянная или переменная по величине (в пределах допускаемого крутящего момента) и направлению;
- вращение выходного вала в любую сторону;
- передачу крутящего момента следует осуществить с помощью промежуточного устройства, исключающего действие поперечных сил на выходной вал мотор-редуктора;
- климатическое исполнение У и Т, категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 при высоте над уровнем моря до 1000м;
- температура окружающей среды от -40° С до +40° С;
- окружающая среда - неагрессивная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м и относительной влажностью до 80% при температуре +20° С - для мотор-редукторов с закрытыми обдуваемыми двигателями;
- взрывоопасная зона класса В-1а, категория взрывоопасных смесей II-A, II-B, группа взрывоопасных смесей по температуре самовоспламенения Т4 по ПУЭ для мотор-редукторов с взрывозащищенными двигателями.