Модули полупроводниковые силовые МО2/10 - МО2/13

Модули полупроводниковые силовые МО2/10 - МО2/13 предназначены для преобразования переменного тока в постоянный в силовой электроаппаратуре с рабочей частотой до 500 Гц.

Производитель:
Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Модули полупроводниковые силовые МО2/10 - МО2/13 предназначены для преобразования переменного тока в постоянный в силовой электроаппаратуре с рабочей частотой до 500 Гц.

Технические характеристики
Модификации URRM,
В
Id (Tc),
A(°C)
IFSM,
UFM(IFM),
В(A)
Rthjc
модуля,
°C/Вт
Rthjc
стр-ры,
°C/Вт
UIG,
МО2/10-10 100-1200 10(85) 0,15 1,50(16) 0,70 2,80 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-16 100-1200 16(85) 0,15 1,40(25) 0,60 2,40 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-25 100-1200 25(85) 0,20 1,30(39) 0,50 2,00 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-32 100-1200 32(85) 0,25 1,40(50) 0,36 1,44 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/10-40 100-1200 40(85) 0,30 1,30(63) 0,34 1,36 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-16 100-1200 16(85) 0,15 1,50(17) 0,60 3,60 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-25 100-1200 25(85) 0,20 1,40(26) 0,50 3,00 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-32 100-1200 32(85) 0,20 1,40(33) 0,40 2,40 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-40 100-1200 40(85) 0,30 1,40(42) 0,30 1,80 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
МО2/13-50 100-1200 50(85) 0,35 1,30(52) 0,26 1,56 2,0 (для 1-8 кл.), 2,5 (для 9-12 кл.)
Вместе с Модули полупроводниковые силовые МО2/10 - МО2/13 смотрят