Кремниевый двухкоординатный фотодиод КЧФ-2-9 имеет металлостеклянный, герметичный корпус.
Кремниевый двухкоординатный фотодиод КЧФ-2-9 имеет металлостеклянный, герметичный корпус.
| Рабочая зона КЧФ, ммхмм | 9х9 |
| Количество измеряемых координат | 2 |
| Количество фоточувствительных элементов (ФЧЭ), шт. | 1 |
| Режим включения | фотогальванический(без подачи напряжения смещения) |
| Темновой ток при 20 °С, при подаче напpяжения смещения Uсм = 10 мВ, нА, не более | 10 |
| Область спектральной чувствительности по уровню 0,1 от максимума, мкм | 0,4 - 1,05 |
| Токовая монохроматическая чувствительность, (l=0,85 мкм), А/Вт,не менее | 0,45 |
| Hеpавномеpность чувствительности по ФЧЭ ( = 0,63 мкм), %, не более | ±5,0 |
| Позиционная чувствительность (Rн=1 кОм, l=0,85 мкм, Ф=5 мкВт), В/Вт·мм, не менее | 4,0 |
| Время нарастания (Rн=1 кОм, l=0,85 мкм, не более | 2 |
| Масса, г, не более | 21 |
| Интенсивность отказов, ч-1, не более | 5х10-6 в течение наpаботки 10000 ч пpи довеpительной вероятности 0,6 |
| Девяностопpоцентный срок сохраняемости | не менее 10 лет. |
Условия эксплуатации
- диапазон рабочих темпеpатуp, °С: от минус 60 до 60;
- относительная влажность воздуха, %,при температуре 40 °С: до 98.