Краны АРС18 с электроприводом УП предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред (в том числе природного газа и пара).
Область применения
Краны шаровые регулирующие широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Краны АРС18 с электроприводом УП предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред (в том числе природного газа и пара).
Область применения
Краны шаровые регулирующие широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | Н | Н1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
фланц., под привар. | mф | mп | ||||||||||||
АРС18.Х.015.ХХ.Х.Х.5.Х**УП | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 142 | 95 | 20 | 77 | 372 | 419 | 140 | 89 | 8,5 | 7,0 | 2,7 | |
АРС18.Х.020.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 20 | 105 | 28 | 82 | 374 | 426 | 150 | 10,6 | 8,8 | 3,1 | ||||
АРС18.Х.025.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 25 | 188 | 115 | 33 | 96 | 341 | 398 | 160 | 124 | 13,9 | 13,3 | 4,7 | ||
АРС18.Х.032.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 32 | 135 | 40 | 114 | 350 | 417 | 180 | 14,3 | 6,0 | |||||
АРС18.Х.040.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 40 | 145 | 48 | 135 | 355 | 427 | 200 | 18,0 | 14,9 | 6,7 | ||||
АРС18.Х.050.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 1,6 | 50 | 160 | 61 | 129 | 345 | 425 | 320 | 22,0 | 17,7 | 6,8 | |||
2,5 | 189 | |||||||||||||
4,0 | 525 | |||||||||||||
АРС18.Х.065.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 1,6 2,5 | 65 | 198 | 197 | 180 | 78 | 178 | 360 | 450 | 330 | 28,5 | 22,5 | 8,4 | |
4,0 | 198 | 180 | ||||||||||||
АРС18.Х.080.ХХ.Х.Х.5.Х** УП | 1,6 | 80 | 205 | 188 | 195 | 90 | 150 | 457 | 554 | 400 | 45,0 | 40,0 | 9,2 | |
2,5 4,0 | 207 | 197 | ||||||||||||
АРС18.Х.100.16.Х.Х.5.Х** УП | 1,6 | 100 | 215 | 223 | 215 | 116 | 230 | 487 | 594 | 68,0 | 63,0 | 12,5 | ||
2,5 4,0 | 223 | 230 | 479 | 25,2 |
Обозначение
- B - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с электроприводом,
- C - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с электроприводом,
- мф - масса крана шарового фланцевого с электроприводом,
- mп - масса крана шарового под приварку с электроприводом,
- X** - исполнение по взрывозащите,
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815, прокладки, болты (шпильки) и гайки.