Компрессорная установка ЗВШ предназначена для получения сжатого воздуха высокого давления, используемого высоко-вольтных воздушных выключателях и других системах на атомных, тепловых, гидроэлектростанциях и электроподстанциях электрических сетей.
Компрессорная установка ЗВШ предназначена для получения сжатого воздуха высокого давления, используемого высоко-вольтных воздушных выключателях и других системах на атомных, тепловых, гидроэлектростанциях и электроподстанциях электрических сетей.
Наименование параметров | Типоисполнение | |||||||
3ВШ 1,6-3/46 М3 | 3ВШ 1,6-2,3/230 | 3ВШ 1,6-4/40С | 3ВШ 1,6-6/40 С | 3ВШ 1,6-6/10 | 3ВШ 1,6-6/10С | 3ВШ 1,6-10/9С | 3ВШ 1,6-10/4 | |
Произв. по всасыванию, нм /мин | 3,0±0,15 | 2,3±0,115 | 4±0,2 | 6±0,3 | 6,0±0,3 | 6,0±0,3 | 10,0±0,5 | 10,0±0,5 |
Давление конечное, абс., кгс/см | 46 | 231 | 41 | 41 | 10 | 10 | 9 | 4 |
Рабочий газ | Возд. | Возд. | Возд., без сод. масла | Возд., без сод. масла | Возд. | Возд., без сод. масла | Возд., без сод. масла | Возд. |
Мощность эл.двигателя, кВт | 45 | 45 | 55 | 75 | 55 | 55 | 75 | 55 |
Охлаждение | Возд. | Возд. | Возд. | Вод. | Возд. | Возд. | Вод. | Вод. |
Габаритные размеры, мм: | 1700х 1200х 1290 |
2000х 2020х 1800 |
1860х 1880х 1700 |
1900х 2000х 2000 |
1610х 1800х 1400 |
1860х 1800х 1750 |
2100х 1850х 1900 |
1850х 1400х 1900 |
Масса станции, кг | 1350 | 2200 | 1900 | 2550 | 1150 | 1650 | 2800 | 1600 |