Компрессорная установка КУ предназначена для выработки сжатого воздуха и снабжения им различных пневмомеханизмов и пневмоинструментов.
Компрессорная установка КУ предназначена для выработки сжатого воздуха и снабжения им различных пневмомеханизмов и пневмоинструментов.
Наименование параметров | Норма для установки | ||
КУ 1-4,7/6 | КУ-2,2 | КУ-2,2М | |
Производительность, по всасыванию, кгс/см : | 4,7 | 2,2 | |
Давление рабочее (избыточное), кгс/см | 6 | 7 | |
Мощность потребляемая, кВт | 37 | 15,8 | |
Рабочая температура окружающего воздуха, °С | +5...+35 | ||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 735 | 980 | |
Режим работы: | непрерывный | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Компрессор | КТ 6 - поршневой, двухступенчатый с W-образным расположением цилиндров, 3-х цилиндровый | ПК-3,5А - поршневой, двухступенчатый с V-образным расположением цилиндров | |
Электродвигатель | АИР 250S8 | АИР 180М6 | |
Мощность, кВт | 37 | 18,5 | |
Напряжение, В | 380 | 220/380 | |
Габаритные размеры, мм: | |||
|
1660 | 1290 | 1660 |
1320 | 840 | 822 | |
1200 | 870 | 1200 | |
Масса (без масла и ЗИП) | 1362 | 490 | 500 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования компрессорных установок КУ являются:
- температура окружающего воздуха от +5 до +35оС,
- атмосферном давления не ниже 650 мм.рт.ст.