Карданы двойные H предназначены для передачи движения на большее расстояние.
Карданы двойные H предназначены для передачи движения на большее расстояние.
Модель | Код | d | D | L3 | L1 | L4 | c | Код | Код | a | b | Код | Q | * | Масса, кг |
03HD | SHOD 1000 | 10 | 22 | 74 | 24 | 26 | 12 | SHOD 101C | SHOD 102C | 3 | 11,4 | SHOD 1020 | 10 | 10 | 0,15 |
04HD | SHOD 1200 | 12 | 25 | 86 | 28 | 30 | 13 | SHOD 121C | SHOD 122C | 4 | 13,8 | SHOD 1220 | 12 | 12 | 0,25 |
05HD | SHOD 1400 | 14 | 28 | 96 | 30 | 36 | 14 | SHOD 141C | SHOD 142C | 5 | 16,3 | SHOD 1420 | 14 | 14 | 0,40 |
1HD | SHOD 1600 | 16 | 32 | 105 | 34 | 37 | 16 | SHOD 161C | SHOD 162C | 5 | 18,3 | SHOD 1620 | 16 | 16 | 0,45 |
2HD | SHOD 1800 | 18 | 36 | 114 | 37 | 40 | 17 | SHOD 181C | SHOD 182C | 6 | 20,8 | SHOD 1820 | 18 | 18 | 0,70 |
3HD | SHOD 2000 | 20 | 42 | 129 | 41 | 47 | 18 | SHOD 201C | SHOD 202C | 6 | 22,8 | SHOD 2020 | 20 | 20 | 1,00 |
4HD | SHOD 2200 | 22 | 45 | 145 | 47,5 | 50 | 22 | SHOD 221C | SHOD 222C | 6 | 24,8 | SHOD 2220 | 22 | 22 | 1,55 |
5HD | SHOD 2500 | 25 | 50 | 163 | 54 | 55 | 26 | SHOD 251C | SHOD 252C | 8 | 28,3 | SHOD 2520 | 25 | 25 | 2,00 |
6HD | SHOD 3000 | 30 | 58 | 190 | 61 | 68 | 29 | SHOD 301C | SHOD 302C | 8 | 33,3 | SHOD 3020 | 30 | 30 | 2,90 |
6HD1 | SHOD 3200 | 32 | 58 | 198 | 65 | 68 | 33 | SHOD 321C | SHOD 322C | 10 | 35,3 | SHOD 3220 | 30 | 30 | 3,00 |
7HD | SHOD 3500 | 35 | 70 | 212 | 70 | 72 | 33 | SHOD 351C | SHOD 352C | 10 | 38,3 | - | ** | ** | 4,75 |
SHD 9HD | SHOD 4000 SHOD 5000 |
40 50 |
80 95 |
245 290 |
80 95 |
85 100 |
38 46 |
SHOD 401C SHOD 501C |
SHOD 402C SHOD 502C |
12 14 |
43,3 53,8 |
- - |
** ** |
** ** |
7,20 12,00 |
04HBD | SHBD 1200 | 12 | 22 | 88 | 31 | 26 | 18 | SHBD 121C | SHBD 122C | 4 | 13,8 | SHBD 1020 | 10 | 10 | 0,20 |
1HBD | SHBD 1600 | 16 | 25 | 104 | 37 | 30 | 21 | SHBD 161C | SHBD 162C | 5 | 18,3 | SHBD 1220 | 12 | 12 | 0,30 |
3HBD | SHBD 2000 | 20 | 32 | 123 | 43 | 37 | 24 | SHBD 201C | SHBD 202C | 6 | 22,8 | SHBD 1620 | 16 | 16 | 0,50 |
5HBD | SHBD 2500 | 25 | 42 | 155 | 54 | 47 | 31 | SHBD 251C | SHBD 252C | 8 | 28,3 | SHBD 2020 | 20 | 20 | 1,20 |
6HBD | SHBD 3000 | 30 | 50 | 187 | 66 | 55 | 38 | SHBD 301C | SHBD 302C | 8 | 33,3 | SHBD 2520 | 25 | 25 | 1,70 |
SHBD | SHBD 4000 | 40 | 70 | 238 | 83 | 72 | 46 | SHBD 401C | SHBD 402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,30 |