Газовый детектор AZ-77232 предназначен для контроля качества воздуха в жилых, офисных, общественных, производственных и других помещениях.
Газовый детектор AZ-77232 предназначен для контроля качества воздуха в жилых, офисных, общественных, производственных и других помещениях.
Особенности
- автоматическая фоновая калибровка (АВС), компенсация отклонений, связанных с длительным временем эксплуатации,
- предупреждение об опасном уровень СО2 с помощью видимых и звуковых (~ 80 дБ) сигналов,
- удобный большой ЖК-экран с одновременным выводом трех параметров концентрация СО2, температура, влажность,
- сигнал превышения уровня СО2 через реле передается на систему вентиляции,
- вывод среднего значения параметров по 8:00 измерений (среднее хронологическое), или за 15 минут (краткосрочная экспозиция).
Параметры | Значение | ||
Точка росы | диапазон измерения: -20,0 до 59,9°С | ||
Температура мокрого термометра | диапазон измерения: -5,0 до 59,9°С | ||
Время разогрева | 30 секунд | ||
Реле | да | ||
Размеры экрана | 50х 65 мм | ||
Питание | 12В DC блок питания Сила тока: <50 мА (усредненная), <310 (пиковая) | ||
Габариты | 130х85х60 мм | ||
Вес | 200 г |
СО2 | Диапазон измерения | 0-9999 ppm, (5001-9999 вне диапазона шкалы) | |
Разрешение | 1 ppm | ||
Точность | ±30 ppm ±5% от показаний(0 – 5000 ppm), в другом диапазоне точность не указана |
||
Время отклика | <30 секунд для 90% смены параметра | ||
Температура | Диапазон измерения | -10 до 60 °С (14 до 140 °F) | |
Разрешение | 0,1 °С /°F | ||
Точность | ±0.6°С / ±0.9°F | ||
время отклика | <минут 2 для 90% смены параметра | ||
Относительная влажность | Диапазон измерения | 0,1 % - 99,9% | |
Разрешение | 0,1 % относительной влажности | ||
Точность | ±3% RH при 25°С в диапазоне 10~90% ±5% RH при 25°С в другом диапазоне | ||
Время отклика | <10 минут для 90% смены параметра |
Комплектность
- газовый детектор AZ-77232,
- инструкция по эксплуатации,
- батарейки,
- картонная коробка.