Дымососы осевые ДОД

Дымососы осевые ДОД предназначены для удаления дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 640 – 2650 т/ч для энергоблоков мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт при остаточной запыленности дымовых газов не более 0,5 г/м3.

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в дымосос типа ДОД не должна превышать +200 С и +100 С. Конструкция рабочих колес этого вентилятора позволяет изменять угол установки лопаток на остановленной машине.

К обозначению дымососов для газо-мазутных котлов добавляется индекс ГМ, к обозначению дымососов с повышенным напором индекс Ф. Дымососы типа ДОД выпускаются только левого вращения, т.е. их рабочие колеса вращаются против часовой стрелки, если смотреть со стороны привода.

Технические характеристики дымососов типа ДОД
Тип машины Номинальные аэродинамические параметры при давлении 101300 Па, температуре 100 С и плотности газов 0,946 кг/м3 на входе в дымосос Частота вращения n, об/мин Масса, кг
Производительность, Q, тыс. м3/ч Полное давление, Pv, Па Максимальный КПД
ДОД-28,5 585 3766 (384) 82,5 600 46100
ДОД-28,5ГМ 585 3766 (384) 82,5 600 44100
ДОД-28,5ФГМ 565 3687 (376) 80,5 600 40400
ДОД-31,5 725 3197 (326) 82,5 500 50300
ДОД-31,5ГМ 725 3197 (326) 82,5 500 47600
ДОД-31,5Ф 850 3648 (372) 80,5 500 50700
ДОД-31,5ФГМ 850 3648 (372) 80,5 500 48100
ВДОД-31,5-С 900 5310 (541) 84 600 49000
Габаритные и присоединительные размеры дымососов типа ДОД
Тип машины Разворот всасывающего кармана a a1 b b1 B D d E F H L L1
ДОД-28,5 45 2134 2260 5660 5786 2520 2850 3705 3870 2386 6405 10822 8353
ДОД-28,5ГМ 45 2134 2260 5660 5786 2520 2870 3705 3870 2386 6405 10822 8353
ДОД-28,5ФГМ 22,5 2134 2260 5660 5786 2520 2870 3705 3460 2200 6510 10822 8353
ДОД-31,5 45 2365 2490 6280 6406 2795 3156 4085 4275 2770 6975 11627 9143
ДОД-31,5ГМ 45 2365 2490 6280 6406 2795 3176 4085 4275 2770 6975 11627 9143
ДОД-31,5Ф 45 2365 2490 6280 6406 2795 3156 4085 4275 2770 6975 11627 9143
ДОД-31,5ФГМ 45 2365 2490 6280 6406 2795 3176 4085 4275 2770 6975 11627 9143
ВДОД-31,5С 30 2365 2490 6280 6406 2795 3176 4085 4045 2321 7010 11627 9143
Вместе с Дымососы осевые ДОД смотрят