Цепи приводные роликовые трехрядные TV CHAIN (европейский стандарт)

Цепи приводные роликовые трехрядные TV CHAIN (европейский стандарт) предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Наличие:
Под заказ
+7(499)346-62-92

Цепи приводные роликовые трехрядные TV CHAIN (европейский стандарт) предназначены для передачи или изменения скорости вращения различных машин и механизмов.

Технические характеристики
Модель Шаг Диаметр
ролика
Ширина между
внутренними
пластинами
Pin
диаметр
Длина
контакта
Глубина
внутренней
пластины
Толщина
плиты
Предел
прочности
на растяжение
Масса
P d1 max b1 min d2 max Lmax Lc max h2max t/T max Pt kg/m
058-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.10 0.80 11.1/2523 0.48
*068-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.5 34.6 8.20 1.30 24.9/5659 1.16
088-3 12.700 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 47.5/10795 2.03
108-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 66.7/15159 2.77
128-3 19.050 12.07 11.68 5.72 61.5 63.1 16.00 1.85 86.7/19705 3.46
168-3 25.400 15.88 17.02 8.28 99.8 101.2 21.00 4.15'3.1 160.0'36364 8.13
208-3 31.750 19.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.40 4.5'3.5 250.0/56818 10.82
248-3 38.100 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.20 6.0/4.8 425.0/96591 20.10
288-3 44.450 27.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.70 7.5/6.0 530.0/120454 24.92
328-3 50.800 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.00 7.0/6.0 670.0/152273 31.56
408--3 63.500 39.37 38.10 22.89 226.8 233.B 52.96 B.5/B.O 950.0/215909 48.10
488-3 76.200 48.26 45.72 29.24 281.6 289.4 63.80 12.0/10.0 1500.0'340909 75.00
568-3 88.900 53.98 53.34 34.32 327.8 336.2 77.80 13.5/12.0 2240.0/545450 107.18
648-3 101.60 63.50 60.96 39.40 369.8 378.3 90.17 15.0/13.0 3000.0/681820 136.00
728-3 114.30 72.39 68.58 44.48 420.0 429.0 103.60 17.0/15.0 3750.01852270 180.00
Вместе с Цепи приводные роликовые трехрядные TV CHAIN (европейский стандарт) смотрят