Пневмоблоки подготовки воздуха предназначены для подготовки сжатого воздуха в пневматических приводах и системах технологического оборудования.
Наименование | Модификации | ||
П-Б16.1 | П-Б16.2 | П-Б16.3 | |
Номинальное давление, МПа (кгс/см) | 1,0 (10) | ||
Диапазон регулирования на выходе блока, МПа (кгс/см) | 0,05...0,9 (0,5...9) | ||
Расход воздуха при давлении на выходе из блока 0,4 МПа (4 кгс/см), м3/мин
|
1,25 0,2 |
||
Степень влагоотделения, % | 92 | ||
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 40 | ||
Изменение редуцированного давления на выходе блока при изменении расхода от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см) | 0,06 (0,6) | 0,1 (1,0) | |
Изменение редуцированного давления на выходе блока при изменении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см) к давлению настройки, но не ниже 0,2 МПа (2 кгс/см) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см) | 0,02 (0,2) | ||
Диапазон подачи масла при расходе сжатого воздуха, капель/мин, не менее
|
- - |
0...40 0...15 |
|
Номинальная вместимость резервуара для сбора конденсата, см3 | 70 | ||
Полезная вместимость резервуара для масла, см3 | - | 200 | |
Диапазон настройки реле давления, МПа (кгс/см) | - | 0,14...0,63 (1,4...6,3) | |
Погрешность срабатывания реле давления, % | - | ±10 | |
Зона нечувствительности реле давления, %, | - | 20 |