Агрегат АИВ-50-2 предназначен для изготовления вощины. На данном оборудовании изготавливается вощина, удовлетворяющая всем требованиям к ней.
Комплектация
В комплект агрегата входят:
- Лентообразующая машина;
- Вощинопрокатная машина;
- Воскоплавильная ванна;
- Воскоочистительная ванна (на 2 выхода);
- Подготовительная ванна;
- Подставка для воскоплавильной ванны на 500 кг;
- Подставка для воскоочистительной ванны;
- Шкаф электрический на 6 приборов.
Параметры | Значение |
Лентообразующая машина | |
расход воды, литров в минуту | 25 |
температура воды,С | +6... +16 |
давление воды, мПа (кг/см2) | 0,15 (1,5) |
Габаритные размеры, мм: | 1700х900х1250 |
Масса, кг | 800 |
Общая производительность, кг/час | 40-50 |
Ширина восковой ленты,мм: | 260 (стандартный заказ);
280 (индивидуальный заказ) |
Толщина восковой ленты, мм | 1,0-1,4 |
Мощность электродвигателей, кВт | 2,2 |
Мощность ТЭНов подбарабанной ванны, кВт | 1 |
Мощность ТЭНов камеры прессующей, кВт | 0,5 х 2 = 1 |
Вощинопрокатная машина | |
Производительность, кг/час | 100 |
Ширина восковой ленты, мм | 260 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
Мощность ТЭНа порезочного ножа, кВт | 0,3 |
Габаритные размеры, мм: длина* ширина* высота | 2010х700х1240 |
масса, кг | 300 |
Воскоплавильная ванна | |
Максимальная потребляемая мощность во время разогрева и плавления воска, кВт | 10 |
Полная вместимость воска, кг | 500 |
Габаритные размеры, мм: длина* ширина* высота | 1230х755х800 |
Масса, кг | 161 |
Воскоочистительная ванна (на 2 выхода) | |
Максимальная потребляемая мощность во время разогрева и плавления, кВт | 4,8 |
Полная вместимость воска, кг | 80 |
Габаритные размеры, мм: | 1025х745х450 |
масса, кг | 60 |
Подготовительная ванна | |
Габаритные размеры, мм | 900х500х800 |
масса, кг | 30 |
Необходимая площадь помещения для установки агрегата, м2 | 20 |